|
02-22 Kevin selin | | FK Alcedo | Fiskemetod: | Pimpel | Bästa bete: | Maggot | Muskan, Fjättern | • 9 st Abborre på totalt 1.0 kg, Snittvikt 0.11 kg. ( Återutsatt!) | |
| |
01-08 Noa Hallström | | FK Alcedo | Fiskemetod: | Pimpel | Bästa bete: | Balanspirk | Muskan, Fjättern | • 1 st Abborre på 0.0 kg. ( Återutsatt!) | |
|
| |
09-14 Makoto Tanaka | | TDA-kortet | Fiskemetod: | Spinnfiske | Bästa bete: | Spinnare mellan (6-12 gr) | TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten | • 1 st Abborre på 0.1 kg. ( Återutsatt!) | |
|
|
08-24 Hans engblom | | TDA-kortet | Fiskemetod: | Ryssja | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • Ingen fisk | |
| |
09-04 Jesper Torne | | TDA-kortet | Fiskemetod: | Vertikalfiske | Bästa bete: | Pirk | TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten | • 7 st Gös på totalt 6.0 kg, Snittvikt 0.86 kg. "Fick 5 smågösar och 2 lite större, som jag behöll." | |
|
|
09-03 Steven Reinhard | | FK Alcedo | Fiskemetod: | Spinnfiske | Bästa bete: | Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | "Sehr schöner See. Hervorragend zum Spinfischen vom Ufer aus. Die Barsche waren sehr aktiv heute." Fjättern | • 10 st Abborre på totalt 0.5 kg, Snittvikt 0.05 kg. ( Återutsatt!) | • 1 st Gädda på 1.0 kg. ( Återutsatt!) | |
| |
08-31 Kailan Linck | | FK Alcedo | Fiskemetod: | Mete | Bästa bete: | Wobbler liten (0-10 cm) | Muskan, Fjättern | • 1 st Gädda på 1.0 kg. "Big ass pike " ( Återutsatt!) | |
|
|
08-21 Ola Wasslund | | TDA-kortet | Fiskemetod: | Ryssja | Bästa bete: | Död fisk | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • 25 st Signalkräfta på totalt 1.5 kg, Snittvikt 0.06 kg. "Fick ca 30 st
Några får vi slänga tillbaka
" | |
| |
08-17 Stefan Hörnstedt | | TDA-kortet | Fiskemetod: | Ryssja | Bästa bete: | Konstgjort / Powerbait / Gulp | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • 18 st Signalkräfta på totalt 1.0 kg, Snittvikt 0.06 kg. "18st godkända kräftor som vi behöll. satte tillbaka ca 10st för små. " | |
|