Lidsjöberg liegt etwa 11 km nördlich von Strömsund am Vildmarksvägen. Der Verein verwaltet ein Gebiet mit sehr interessanten Gewässern mit Saiblingen, Forellen, Regenbogenforellen und Äschen.
Wenn Sie einige Zeit in der Gegend verbringen möchten, gibt es die Möglichkeit verschiedener Unterkunftsmöglichkeiten und der Anmietung von Booten. Auch größere Gruppen können in der ehemaligen Försterresidenz, heute Herberge, untergebracht werden.
Wasser | Barsch | Äsche | Regen | Verkohlen | Forelle | Kinder | Verschiedenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busstad Myrteneisen | X | ||||||
Dorfwasserteich | X | X | |||||
Das kommunale Wasser | X | X | X | Behornt, Windschutz, Es dürfen nur Mietboote genutzt werden. | |||
Staubeisen | X | X | |||||
Die Flyer | X | Windschutz bei Ovre Flyn | |||||
Töricht | X | X | X | Windschutz | |||
See Gärdsjön | X | X | X | Windschutz, Startplatz, Mietboot | |||
Gärdvatnet | X | X | X | X | Hütte, Grillhütte, Außenschuppen, Mietboot | ||
Harrsjöberg-Stern | X | X | Windschutz | ||||
Haken Sie Myrteneisen ein | X | Windschutz | |||||
Schleifeisen | X | X | X | Windschutz | |||
Lidsjön | X | X | X | Grillhütte, Windschutz, Startplatz. Maximal 3 Saiblinge pro Fischer und Tag. | |||
Mörsereisen | X | X | Windschutz | ||||
Scharfes Barscheisen | X | X | |||||
Storån | X | Windschutz, Nebengebäude | |||||
Die jetzige | X | X | X | X | X | Nebengebäude | |
Schwarzer Teer | X | X | X | Behindertenrampe, Windschutz, Außenschuppen Max. 2 Fische pro Fischer und Tag. | |||
Sönnerhögstjärn | X | ||||||
Zakris-Wasser | X | X | Windschutz |
Das Fischereimanagementgebiet von Lidsjöberg liegt im nördlichen Jämtland in der Nähe des Dorfes Lidsjöberg in einer malerischen Waldlandschaft, in der ein Teil der Wildtierstraße verläuft.
Das Gebiet ist auch in der Frostviken Card enthalten.
Organisationsnummer: 893201-8784
Kundennummer: 121, Bereich: 87.Daniel Karlsson
0702 - 34 43 74