Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑01 | Barsch | 2 Fische | 500 gr | Silke Büschmann | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑01 | Zander | 1 Fische | 1 kg | Josef Berta | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Piotr Zamiatnin | Spinnen Bolmen SPOON | |
09‑01 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | SLAWOMIR KOZAK | NO COMENTS Spinnen Bolmen Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑01 | Zander | 1 Fische | 1 kg | Frank Oestmann | Flötestrolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Fredrik Knutsson | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑01 | Barsch | 2 Fische | 0.60 kg | Denise Henss | Trolling Bolmen spinnerbait | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Robin Ericsson | Spinnen Bolmen - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Robin Ericsson | Spinnen Bolmen - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑01 | Zander | 13 Fische | 7 kg | Stefan Malin Brage | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Pavel Mrena | Boden Angeln Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Joacim Car | Spinnen Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Håkan Bengtsson | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑31 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | The Rain | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑31 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Håkan Nilsson | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Zander | 1 Fische | 1 kg | | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑31 | Kein Fisch | | | SLAWOMIR KOZAK | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑31 | Zander | 9 Fische | 11 kg | Kim Lönnberg | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑31 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Piotr Zamiatnin | Spinnen Bolmen SPOON | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Christian Groß | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑31 | Barsch | 1 Fische | 440 gr | Sven-Ivar Persson | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 1 Fische | 300 gr | | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑30 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Wilfried Büscher | Fischen im Bolmen sehr schwierig und sehr enttäuschend, da ausser diesem Fang nichts angebissen. Trolling Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑30 | Zander | 2 Fische | 1.20 kg | Tim Guss | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑30 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Mats Eriksson | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑30 | Zander | 8 Fische | 6 gr | Richard Kress | Spinnen Bolmen | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Silvo Birke | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑30 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | The Rain | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Vojtech Zverina | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑30 | Kein Fisch | | | Jan Goodwin | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑30 | Barsch | 1 Fische | 150 gr | Andreas Cramer | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 3 Fische | 1 kg | | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑30 | Hecht | 2 Fische | 2.50 kg | David Zilesch | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑29 | Hecht | 2 Fische | 0.75 kg | Fabian Zahnow | Zurückgesetzt weil zu klein Spinnen Bolmen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑29 | Kein Fisch | | | Robert Schenk | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑29 | Kein Fisch | | | Robert Schenk | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑29 | Kein Fisch | | | Rick Schröder | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑29 | Zander | 10 Fische | 9.20 kg | Jan Arvidson | På de 7 störta 9.2 kg Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑29 | Zander | 1 Fische | 400 gr | Ernst Rotfuß |
Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑29 | Zander | 4 Fische | 1.03 kg | Dick Söderberg | 1gös 3gäddor i mä gäddorna Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑29 | Zander | 2 Fische | 1 kg | Thomas Åkesson | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑29 | Kein Fisch | | | Lunder Björn | Trolling Bolmen SPOON | |
08‑29 | Hecht | 1 Fische | 200 gr | Bastian Malchow | Kleiner Hecht wieder zurückgesetzt Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑28 | Barsch | 2 Fische | 300 gr | Andreas Cramer | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑28 | Zander | 3 Fische | 2.50 kg | Allan Arvidsson | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑28 | Kein Fisch | | | Steffen Vangermain | Jerkbaitangeln Bolmen | |
08‑28 | Kein Fisch | | | Niclas Sjöholm | Trolling Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑28 | Kein Fisch | | | Leendert Veldhuizen | Boden Angeln Bolmen - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑28 | Zander | 1 Fische | 3.80 kg | jan Kuhnert | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑28 | Zander | 1 Fische | 500 gr | Rudik Fuchs | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |