Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
09‑01 | Abborre | 2 st | 500 gr | Silke Büschmann | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑01 | Gös | 1 st | 1 kg | Josef Berta | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑01 | Ingen fisk | | | Piotr Zamiatnin | Spinnfiske Bolmen Skeddrag | |
09‑01 | Abborre | 1 st | 100 gr | SLAWOMIR KOZAK | NO COMENTS Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
09‑01 | Gös | 1 st | 1 kg | Frank Oestmann | Flötestrolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑01 | Ingen fisk | | | Fredrik Knutsson | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑01 | Abborre | 2 st | 0.60 kg | Denise Henss | Trolling Bolmen Spinnerbait | |
09‑01 | Ingen fisk | | | Robin Ericsson | Spinnfiske Bolmen - Inget bete fungerade - | |
09‑01 | Ingen fisk | | | Robin Ericsson | Spinnfiske Bolmen - Inget bete fungerade - | |
09‑01 | Gös | 13 st | 7 kg | Stefan Malin Brage | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑31 | Ingen fisk | | | Pavel Mrena | Bottenmete Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑31 | Ingen fisk | | | Joacim Car | Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
08‑31 | Ingen fisk | | | Håkan Bengtsson | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑31 | Gädda | 1 st | 1 kg | The Rain | Spinnfiske Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑31 | Gädda | 1 st | 1 kg | Håkan Nilsson | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gös | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑31 | Ingen fisk | | | SLAWOMIR KOZAK | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑31 | Gös | 9 st | 11 kg | Kim Lönnberg | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑31 | Abborre | 1 st | 300 gr | Piotr Zamiatnin | Spinnfiske Bolmen Skeddrag | |
08‑31 | Ingen fisk | | | Christian Groß | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑31 | Abborre | 1 st | 440 gr | Sven-Ivar Persson | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑30 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Wilfried Büscher | Fischen im Bolmen sehr schwierig und sehr enttäuschend, da ausser diesem Fang nichts angebissen. Dragrodd Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑30 | Gös | 2 st | 1.20 kg | Tim Guss | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑30 | Gädda | 1 st | 3 kg | Mats Eriksson | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑30 | Gös | 8 st | 6 gr | Richard Kress | Spinnfiske Bolmen | |
08‑30 | Ingen fisk | | | Silvo Birke | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑30 | Gädda | 1 st | 1 kg | The Rain | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑30 | Ingen fisk | | | Vojtech Zverina | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑30 | Ingen fisk | | | Jan Goodwin | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑30 | Abborre | 1 st | 150 gr | Andreas Cramer | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 3 st | 1 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑30 | Gädda | 2 st | 2.50 kg | David Zilesch | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑29 | Gädda | 2 st | 0.75 kg | Fabian Zahnow | Zurückgesetzt weil zu klein Spinnfiske Bolmen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑29 | Ingen fisk | | | Robert Schenk | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑29 | Ingen fisk | | | Robert Schenk | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑29 | Ingen fisk | | | Rick Schröder | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑29 | Gös | 10 st | 9.20 kg | Jan Arvidson | På de 7 störta 9.2 kg Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑29 | Gös | 1 st | 400 gr | Ernst Rotfuß |
Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑29 | Gös | 4 st | 1.03 kg | Dick Söderberg | 1gös 3gäddor i mä gäddorna Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑29 | Gös | 2 st | 1 kg | Thomas Åkesson | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑29 | Ingen fisk | | | Lunder Björn | Trolling Bolmen Skeddrag | |
08‑29 | Gädda | 1 st | 200 gr | Bastian Malchow | Kleiner Hecht wieder zurückgesetzt Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑28 | Abborre | 2 st | 300 gr | Andreas Cramer | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑28 | Gös | 3 st | 2.50 kg | Allan Arvidsson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑28 | Ingen fisk | | | Steffen Vangermain | Jerkbait Bolmen | |
08‑28 | Ingen fisk | | | Niclas Sjöholm | Trolling Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑28 | Ingen fisk | | | Leendert Veldhuizen | Bottenmete Bolmen - Inget bete fungerade - | |
08‑28 | Gös | 1 st | 3.80 kg | jan Kuhnert | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑28 | Gös | 1 st | 500 gr | Rudik Fuchs | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |