Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑31 | Kein Fisch | | | Stig Eliasson | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑31 | Kein Fisch | | | Rolf Sandberg | Spinnen SFK Börstingen - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑31 | Seeforelle | 1 Fische | 0.93 kg | Osama Othman | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑30 | Kein Fisch | | | Gracjan Graczykowski | Spinnen SFK Börstingen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑29 | Kein Fisch | | | Veronika Vetšerkovski | Spinnen SFK Börstingen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
10‑29 | Lachs | 1 Fische | 2.50 kg | Gunnar johansson | Återutsatt 1 lax 2 mindre öringar Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
| Lavaret | 2 Fische | 1.40 kg | | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑29 | Seeforelle | 1 Fische | 3.30 kg | Osama Othman | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
| Lavaret | 1 Fische | 0.67 kg | | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑29 | Lachs | 1 Fische | 4.40 kg | Niklas Ruumensaari | Spinnen SFK Börstingen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| Seeforelle | 1 Fische | 7 kg | | Spinnen SFK Börstingen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
10‑28 | Kein Fisch | | | Raivis Laizans | Eis SFK Börstingen SPOON | |
10‑28 | Kein Fisch | | | Dainis Strods | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑28 | Kein Fisch | | | Ervins Ratnieks | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑28 | Kein Fisch | | | Martins Strods | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑28 | Seeforelle | 6 Fische | 11.34 kg | Osama Othman | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑28 | Kein Fisch | | | Dan Johansson | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑27 | Kein Fisch | | | Thyra Johansson | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑27 | Kein Fisch | | | Roger Johansson | Trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑27 | Seeforelle | 1 Fische | 2.10 kg | Laci Bonivart | Trolling SFK Börstingen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 2 kg | | Trolling SFK Börstingen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑26 | Seeforelle | 1 Fische | 2 kg | Patrik Johansson | Fångade även 2 under minimått som återutsattes. Även 1 st gädda återutsatt Trolling SFK Börstingen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑25 | Seeforelle | 1 Fische | 2.05 kg | Osama Othman | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑25 | Kein Fisch | | | Thyra Johansson | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑25 | Seeforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Gunnar Johansson | Öringen återutsattes I älven då den höll minimimått på 40cm Trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑24 | Seeforelle | 2 Fische | 2.80 kg | Joni Kaarela | Toinen 1,5kg, molemmat otettu. Spinnen SFK Börstingen Pirk | |
10‑24 | Seeforelle | 1 Fische | 3.10 kg | Osama Othman | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑24 | Seeforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Kyösti Lämsä | Boden Angeln SFK Börstingen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Seeforelle | 1 Fische | 0.90 kg | | Boden Angeln SFK Börstingen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑24 | Kein Fisch | | | Lennart Lundstedt | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑23 | Kein Fisch | | | Sven-Erik Henriksson | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑23 | Lachs | 4 Fische | 2 kg | Joni Kaarela | Kalat 1,5kg - 2kg. 2 otettu, 2 vapautettu Spinnen SFK Börstingen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑22 | Lachs | 1 Fische | 3 kg | Thyra Johansson | Åter i älven Boden Angeln SFK Börstingen Made | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Ilja Mononen | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑22 | Seeforelle | 2 Fische | 0.90 kg | Gunnar johansson | Dålig vattenföring lågt vattenstånd Återutsatt i älven då fisken ej höll minimåttet på40cm Trolling SFK Börstingen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑21 | Seeforelle | 1 Fische | 1.24 kg | Lauri sillanpää | Spinnen SFK Börstingen Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
| Lachs | 1 Fische | 3.48 kg | | Spinnen SFK Börstingen Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
10‑20 | Kein Fisch | | | Bogdan Baszen | Spinnen SFK Börstingen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
10‑20 | Seeforelle | 1 Fische | 0.83 kg | Osama Othman | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑20 | Kein Fisch | | | Magnus Strömwall | Trolling SFK Börstingen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑19 | Seeforelle | 1 Fische | 4 kg | Patrik Johansson | Fångade även 3 öringar under minimåttet återutsatta.
5 små laxar återutsatta Trolling SFK Börstingen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Gunnar johansson | Trolling SFK Börstingen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑19 | Seeforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Eerik Kajava | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Tomi Kajava | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑19 | Seeforelle | 2 Fische | 3 kg | Anders Wallgren | Boden Angeln SFK Börstingen SPOON | |
10‑18 | Kein Fisch | | | Gunnar johansson | Trolling SFK Börstingen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑18 | Seeforelle | 1 Fische | 3.50 kg | Aon Witsanuwat boonta | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
| Lachs | 1 Fische | 2 kg | | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑16 | Kein Fisch | | | Edgars kandiba | Spinnen SFK Börstingen Balanspirk | |
10‑16 | Seeforelle | 1 Fische | 1.37 kg | Hans Hansson | Boden Angeln SFK Börstingen Made | |