Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑27 | No fish | | | Roger Johansson | trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑27 | Sea trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Laci Bonivart | trolling SFK Börstingen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | trolling SFK Börstingen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑26 | Sea trout | 1 fish(es) | 2 kg | Patrik Johansson | Fångade även 2 under minimått som återutsattes. Även 1 st gädda återutsatt trolling SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑25 | Sea trout | 1 fish(es) | 2.05 kg | Osama Othman | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑25 | No fish | | | Thyra Johansson | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑25 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Gunnar Johansson | Öringen återutsattes I älven då den höll minimimått på 40cm trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑24 | Sea trout | 2 fish(es) | 2.80 kg | Joni Kaarela | Toinen 1,5kg, molemmat otettu. Spinning SFK Börstingen Pirk | |
10‑24 | Sea trout | 1 fish(es) | 3.10 kg | Osama Othman | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑24 | Sea trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Kyösti Lämsä | bottom Angling SFK Börstingen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Sea trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | | bottom Angling SFK Börstingen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑24 | No fish | | | Lennart Lundstedt | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑23 | No fish | | | Sven-Erik Henriksson | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑23 | Salmon | 4 fish(es) | 2 kg | Joni Kaarela | Kalat 1,5kg - 2kg. 2 otettu, 2 vapautettu Spinning SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑22 | Salmon | 1 fish(es) | 3 kg | Thyra Johansson | Åter i älven bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑22 | No fish | | | Ilja Mononen | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑22 | Sea trout | 2 fish(es) | 0.90 kg | Gunnar johansson | Dålig vattenföring lågt vattenstånd Återutsatt i älven då fisken ej höll minimåttet på40cm trolling SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑21 | Sea trout | 1 fish(es) | 1.24 kg | Lauri sillanpää | Spinning SFK Börstingen Fly - Salmon / Sea trout | |
| Salmon | 1 fish(es) | 3.48 kg | | Spinning SFK Börstingen Fly - Salmon / Sea trout | |
10‑20 | No fish | | | Bogdan Baszen | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑20 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.83 kg | Osama Othman | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑20 | No fish | | | Magnus Strömwall | trolling SFK Börstingen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑19 | Sea trout | 1 fish(es) | 4 kg | Patrik Johansson | Fångade även 3 öringar under minimåttet återutsatta.
5 små laxar återutsatta trolling SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑19 | No fish | | | Gunnar johansson | trolling SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑19 | Sea trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Eerik Kajava | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑19 | No fish | | | Tomi Kajava | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑19 | Sea trout | 2 fish(es) | 3 kg | Anders Wallgren | bottom Angling SFK Börstingen SPOON | |
10‑18 | No fish | | | Gunnar johansson | trolling SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑18 | Sea trout | 1 fish(es) | 3.50 kg | Aon Witsanuwat boonta | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
| Salmon | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑16 | No fish | | | Edgars kandiba | Spinning SFK Börstingen Balanspirk | |
10‑16 | Sea trout | 1 fish(es) | 1.37 kg | Hans Hansson | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑16 | Sea trout | 1 fish(es) | 3.60 kg | Lars-Göran Nilsson | bottom Angling SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
10‑15 | No fish | | | Stig Eliasson | Spinning SFK Börstingen Fly - Salmon / Sea trout | |
10‑15 | Salmon | 1 fish(es) | 2.50 kg | Nikolai Reva | Spinning SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Salmon | 1 fish(es) | 4 kg | | Spinning SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Salmon | 1 fish(es) | 3.50 kg | | Spinning SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑15 | No fish | | | Max Flykt | Jig SFK Börstingen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑15 | Sea trout | 3 fish(es) | 4.27 kg | Osama Othman | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑15 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Kyösti Lämsä | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑14 | No fish | | | Arkadiusz Jagielski | Spinning SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑14 | No fish | | | Gunnar johansson | trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑13 | No fish | | | Magnus Johansson | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑12 | No fish | | | Hans Nygård | trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑12 | No fish | | | Eduard Nevmõvaka | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑12 | No fish | | | Evgeny Sokolov | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑12 | No fish | | | David Vetšerkovski | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑12 | No fish | | | Veronika Vetšerkovski | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑12 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Robin Bergström | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑12 | No fish | | | Marina Ciurans Oset | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |