Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑03 | Salmon | 1 fish(es) | 7 kg | Peteris Drake | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
11‑02 | Sea trout | 3 fish(es) | 3 kg | Laci Bonivart | trolling SFK Börstingen Wobbler between (11-20 cm) | |
11‑02 | Salmon | 1 fish(es) | 6 kg | Niklas Ruumensaari | Mycket vak Spinning SFK Börstingen SPOON | |
11‑02 | Sea trout | 5 fish(es) | 11.55 kg | Kjell Eliasson | Fick även några laxar som fick åka tillbaka Spinning SFK Börstingen SPOON | |
11‑01 | Sea trout | 1 fish(es) | 2.30 kg | Kyösti Lämsä | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
11‑01 | Sea trout | 2 fish(es) | 2.70 kg | Roger Söderström | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
11‑01 | Sea trout | 1 fish(es) | 5.50 kg | Elias Huuva Karlsson | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
11‑01 | Salmon | 1 fish(es) | 1.60 kg | Kyösti Lämsä | Spinning SFK Börstingen Spinners small (0-5 gr) | |
10‑31 | Sea trout | 1 fish(es) | 4 kg | Thyra Johansson | bottom Angling SFK Börstingen Mask | |
10‑31 | No fish | | | Stig Eliasson | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑31 | No fish | | | Rolf Sandberg | Spinning SFK Börstingen - No bait worked - | |
10‑31 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.93 kg | Osama Othman | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑30 | No fish | | | Gracjan Graczykowski | Spinning SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑29 | No fish | | | Veronika Vetšerkovski | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑29 | Salmon | 1 fish(es) | 2.50 kg | Gunnar johansson | Återutsatt 1 lax 2 mindre öringar bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
| Whitefish | 2 fish(es) | 1.40 kg | | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑29 | Sea trout | 1 fish(es) | 3.30 kg | Osama Othman | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
| Whitefish | 1 fish(es) | 0.67 kg | | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑29 | Salmon | 1 fish(es) | 4.40 kg | Niklas Ruumensaari | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
| Sea trout | 1 fish(es) | 7 kg | | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑28 | No fish | | | Raivis Laizans | Jig SFK Börstingen SPOON | |
10‑28 | No fish | | | Dainis Strods | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑28 | No fish | | | Ervins Ratnieks | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑28 | No fish | | | Martins Strods | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑28 | Sea trout | 6 fish(es) | 11.34 kg | Osama Othman | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑28 | No fish | | | Dan Johansson | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑27 | No fish | | | Thyra Johansson | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑27 | No fish | | | Roger Johansson | trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑27 | Sea trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Laci Bonivart | trolling SFK Börstingen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | trolling SFK Börstingen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑26 | Sea trout | 1 fish(es) | 2 kg | Patrik Johansson | Fångade även 2 under minimått som återutsattes. Även 1 st gädda återutsatt trolling SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑25 | Sea trout | 1 fish(es) | 2.05 kg | Osama Othman | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑25 | No fish | | | Thyra Johansson | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑25 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Gunnar Johansson | Öringen återutsattes I älven då den höll minimimått på 40cm trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑24 | Sea trout | 2 fish(es) | 2.80 kg | Joni Kaarela | Toinen 1,5kg, molemmat otettu. Spinning SFK Börstingen Pirk | |
10‑24 | Sea trout | 1 fish(es) | 3.10 kg | Osama Othman | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑24 | Sea trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Kyösti Lämsä | bottom Angling SFK Börstingen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Sea trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | | bottom Angling SFK Börstingen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑24 | No fish | | | Lennart Lundstedt | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑23 | No fish | | | Sven-Erik Henriksson | bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑23 | Salmon | 4 fish(es) | 2 kg | Joni Kaarela | Kalat 1,5kg - 2kg. 2 otettu, 2 vapautettu Spinning SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑22 | Salmon | 1 fish(es) | 3 kg | Thyra Johansson | Åter i älven bottom Angling SFK Börstingen maggot | |
10‑22 | No fish | | | Ilja Mononen | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑22 | Sea trout | 2 fish(es) | 0.90 kg | Gunnar johansson | Dålig vattenföring lågt vattenstånd Återutsatt i älven då fisken ej höll minimåttet på40cm trolling SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑21 | Sea trout | 1 fish(es) | 1.24 kg | Lauri sillanpää | Spinning SFK Börstingen Fly - Salmon / Sea trout | |
| Salmon | 1 fish(es) | 3.48 kg | | Spinning SFK Börstingen Fly - Salmon / Sea trout | |
10‑20 | No fish | | | Bogdan Baszen | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑20 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.83 kg | Osama Othman | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑20 | No fish | | | Magnus Strömwall | trolling SFK Börstingen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑19 | Sea trout | 1 fish(es) | 4 kg | Patrik Johansson | Fångade även 3 öringar under minimåttet återutsatta.
5 små laxar återutsatta trolling SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |