Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑12 | Seeforelle | 1 Fische | 2.30 kg | Aon Witsanuwat Boonta | Spinnen SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
| Lachs | 1 Fische | 1.20 kg | | Spinnen SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
10‑12 | Seeforelle | 1 Fische | 3.65 kg | Anders Wallgren | Spinnen SFK Börstingen | |
10‑11 | Kein Fisch | | | Osama Othman | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑11 | Kein Fisch | | | Mickael Olofsson | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑10 | Kein Fisch | | | Nikolai Reva | Spinnen SFK Börstingen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑10 | Seeforelle | 7 Fische | 5.90 kg | Osama Othman | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
| Lachs | 1 Fische | 2.97 kg | | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑10 | Seeforelle | 6 Fische | 4.80 kg | Kyösti Lämsä | 6*800g Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑09 | Lachs | 2 Fische | 8.50 kg | Jevgeni Kotelevski | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑09 | Seeforelle | 1 Fische | 3.20 kg | Jouni Salo | Fliegen (zweihändigen) SFK Börstingen Fly - Våtfluga | |
| Seeforelle | 2 Fische | 3.20 kg | | Fliegen (zweihändigen) SFK Börstingen Fly - Våtfluga | |
10‑08 | Lachs | 1 Fische | 9 kg | Aon boonta | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
| Lachs | 1 Fische | 7 kg | | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
| Seeforelle | 1 Fische | 2.50 kg | | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑08 | Lachs | 1 Fische | 3.20 kg | Rickard Widman | Spinnen SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
10‑08 | Seeforelle | 1 Fische | 3.60 kg | Rickard Widman | Spinnen SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
10‑07 | Lachs | 1 Fische | 8 kg | Yury Noev | Fliegen (zweihändigen) SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
10‑07 | Seeforelle | 1 Fische | 6.80 kg | Yury Noev | Fliegen (zweihändigen) SFK Börstingen Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
10‑07 | Seeforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Anders Niemi | Trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑06 | Lachs | 3 Fische | 17 kg | Gunnar johansson | 3laxar o 1mindre örig återutsattes i älven Trolling SFK Börstingen SPOON | |
| Seeforelle | 3 Fische | 2.90 kg | | Trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑06 | Seeforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Pēteris Drāke | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑06 | Seeforelle | 1 Fische | 2 kg | Robin Bergström | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Taha Al-Dulaimi | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑05 | Lachs | 2 Fische | 3 kg | Juri Kaer | Spinnen SFK Börstingen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
10‑05 | Seeforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Peteris Drake | Spinnen SFK Börstingen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
10‑04 | Kein Fisch | | | Oleg Dumtsev | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑04 | Hecht | 1 Fische | 0.65 kg | Hans Nygård | Trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑03 | Kein Fisch | | | victor johansson | Spinnen SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
10‑02 | Seeforelle | 2 Fische | 1 kg | Gunnar johansson | Bra vattenföring Båda öringarna återutsattes i älven Trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑02 | Lachs | 5 Fische | 13.10 kg | Osama Othman | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑01 | Seeforelle | 1 Fische | 1.37 kg | Osama Othman | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑01 | Lachs | 2 Fische | 10.50 kg | Magnus Johansson | Spinnen SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
10‑01 | Kein Fisch | | | Tarmo Ojanperä | Spinnen SFK Börstingen Pirk | |
09‑29 | Kein Fisch | | | Oleg Dumtsev | Spinnen SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
09‑28 | Kein Fisch | | | Dmitri Guljajev | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
09‑28 | Lachs | 1 Fische | 3.76 kg | Erik Arnbom | 2 st tappade vid strandkant Boden Angeln SFK Börstingen Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
09‑28 | Seeforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Thyra Johansson | 42 cm Boden Angeln SFK Börstingen Maske | |
09‑27 | Seeforelle | 1 Fische | 2 kg | Stefan Sehlstedt | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
09‑27 | Kein Fisch | | | Dmitri Guljajev | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
09‑27 | Kein Fisch | | | Mikko Nyman | Fliegen (zweihändigen) SFK Börstingen Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
09‑27 | Seeforelle | 1 Fische | 0.73 kg | Osama Othman | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
09‑26 | Lachs | 1 Fische | 5.50 kg | Eero Ketola | Spinnen SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
09‑26 | Lachs | 4 Fische | 32 kg | Uthai Burlin | Lax 12kg
Lax 11kg
Lax 6kg
Lax 3 kg Spinnen SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
09‑24 | Kein Fisch | | | Thyra Johansson | Boden Angeln SFK Börstingen Maske | |
09‑23 | Kein Fisch | | | Thomas Hackmann | Spinnen SFK Börstingen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Fabian Flütsch | Fliegen (Enhand) SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Fabian Flütsch | Fliegen (Enhand) SFK Börstingen Fly - Tub fliegen | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Stig Eliasson | Spinnen SFK Börstingen Fliegen - Lachs / Meerforelle | |