Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑12 | Sea trout | 1 fish(es) | 2.30 kg | Aon Witsanuwat Boonta | Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
| Salmon | 1 fish(es) | 1.20 kg | | Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
10‑12 | Sea trout | 1 fish(es) | 3.65 kg | Anders Wallgren | Spinning SFK Börstingen | |
10‑11 | No fish | | | Osama Othman | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑11 | No fish | | | Mickael Olofsson | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑10 | No fish | | | Nikolai Reva | Spinning SFK Börstingen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑10 | Sea trout | 7 fish(es) | 5.90 kg | Osama Othman | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
| Salmon | 1 fish(es) | 2.97 kg | | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑10 | Sea trout | 6 fish(es) | 4.80 kg | Kyösti Lämsä | 6*800g Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑09 | Salmon | 2 fish(es) | 8.50 kg | Jevgeni Kotelevski | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑09 | Sea trout | 1 fish(es) | 3.20 kg | Jouni Salo | Fly (two-handed) SFK Börstingen Fly - Våtfluga | |
| Sea trout | 2 fish(es) | 3.20 kg | | Fly (two-handed) SFK Börstingen Fly - Våtfluga | |
10‑08 | Salmon | 1 fish(es) | 9 kg | Aon boonta | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
| Salmon | 1 fish(es) | 7 kg | | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
| Sea trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑08 | Salmon | 1 fish(es) | 3.20 kg | Rickard Widman | Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
10‑08 | Sea trout | 1 fish(es) | 3.60 kg | Rickard Widman | Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
10‑07 | Salmon | 1 fish(es) | 8 kg | Yury Noev | Fly (two-handed) SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
10‑07 | Sea trout | 1 fish(es) | 6.80 kg | Yury Noev | Fly (two-handed) SFK Börstingen Fly - Salmon / Sea trout | |
10‑07 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Anders Niemi | trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑06 | Salmon | 3 fish(es) | 17 kg | Gunnar johansson | 3laxar o 1mindre örig återutsattes i älven trolling SFK Börstingen SPOON | |
| Sea trout | 3 fish(es) | 2.90 kg | | trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑06 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Pēteris Drāke | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑06 | Sea trout | 1 fish(es) | 2 kg | Robin Bergström | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑06 | No fish | | | Taha Al-Dulaimi | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑05 | Salmon | 2 fish(es) | 3 kg | Juri Kaer | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑05 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Peteris Drake | Spinning SFK Börstingen Spinners large (over 12 grams) | |
10‑04 | No fish | | | Oleg Dumtsev | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑04 | Pike | 1 fish(es) | 0.65 kg | Hans Nygård | trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑03 | No fish | | | victor johansson | Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
10‑02 | Sea trout | 2 fish(es) | 1 kg | Gunnar johansson | Bra vattenföring Båda öringarna återutsattes i älven trolling SFK Börstingen SPOON | |
10‑02 | Salmon | 5 fish(es) | 13.10 kg | Osama Othman | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑01 | Sea trout | 1 fish(es) | 1.37 kg | Osama Othman | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
10‑01 | Salmon | 2 fish(es) | 10.50 kg | Magnus Johansson | Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
10‑01 | No fish | | | Tarmo Ojanperä | Spinning SFK Börstingen Pirk | |
09‑29 | No fish | | | Oleg Dumtsev | Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
09‑28 | No fish | | | Dmitri Guljajev | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
09‑28 | Salmon | 1 fish(es) | 3.76 kg | Erik Arnbom | 2 st tappade vid strandkant bottom Angling SFK Börstingen Fly - Salmon / Sea trout | |
09‑28 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Thyra Johansson | 42 cm bottom Angling SFK Börstingen Mask | |
09‑27 | Sea trout | 1 fish(es) | 2 kg | Stefan Sehlstedt | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
09‑27 | No fish | | | Dmitri Guljajev | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
09‑27 | No fish | | | Mikko Nyman | Fly (two-handed) SFK Börstingen Fly - Salmon / Sea trout | |
09‑27 | Sea trout | 1 fish(es) | 0.73 kg | Osama Othman | Spinning SFK Börstingen SPOON | |
09‑26 | Salmon | 1 fish(es) | 5.50 kg | Eero Ketola | Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
09‑26 | Salmon | 4 fish(es) | 32 kg | Uthai Burlin | Lax 12kg
Lax 11kg
Lax 6kg
Lax 3 kg Spinning SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
09‑24 | No fish | | | Thyra Johansson | bottom Angling SFK Börstingen Mask | |
09‑23 | No fish | | | Thomas Hackmann | Spinning SFK Börstingen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑20 | No fish | | | Fabian Flütsch | Fly (Enhand) SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
09‑20 | No fish | | | Fabian Flütsch | Fly (Enhand) SFK Börstingen Fly - Tub fly | |
09‑20 | No fish | | | Stig Eliasson | Spinning SFK Börstingen Fly - Salmon / Sea trout | |