Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑16 | Barsch | 1 Fische | 350 gr | Daniel Ska | 30 cm Spinnen Bräkneån Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 4.50 kg | | Spinnen Bräkneån Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑12 | Kein Fisch | | | marcellino van der sluis | Spinnen Bräkneån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑26 | Barsch | 3 Fische | 350 gr | Tobias Glockner | Spinnen Bräkneån Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | | Spinnen Bräkneån Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑21 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Leonid Aharonovitch | Spinnen Bräkneån Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | David Theidel | Spinnen Bräkneån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Barsch | 1 Fische | 30 gr | Tobias Glockner | Spinnen Bräkneån Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑11 | Barsch | 2 Fische | 200 gr | Jakob St | Spinnen Bräkneån spinnerbait | |
| Hecht | 2 Fische | 2 kg | | Spinnen Bräkneån spinnerbait | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Sammy väisänen | Spinnen Bräkneån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑19 | Hecht | 3 Fische | 100 gr | Clas Johansson | Två smågäddor som släpptes tillbaka momentant samt en liten abborre. Spinnen Bräkneån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑14 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Magnus Hansson | 3 gäddor störst ca 3 kg, de andra 2 ca 100g.
6 abborrar 20-25cm 2 abborrar ca 30 cm återutsatta Spinnen Bräkneån Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑07 | Barsch | 5 Fische | 50 gr | Grzegorz Fi | Spinnen Bräkneån Spinners klein (0-5 gr) | |
| Hecht | 2 Fische | 50 gr | | Spinnen Bräkneån Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑05 | Forelle | 2 Fische | 200 gr | Matthias Vestergaard Pedersen | 21 and 26cm both released Spinnen Bräkneån Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑02 | Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Newman Kewen | Spinnen Bräkneån Pirk | |
07‑01 | Barsch | 9 Fische | 200 gr | Tobias Hoffmann | Beißen sehr zarghaft... viele bisse wenig Fisch Spinnen Bräkneån Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑25 | Kein Fisch | | | Rickard Bruzgo | Jerkbaitangeln Bräkneån Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑12 | Kein Fisch | | | Dirk Dade | Spinnen Bräkneån Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑13 | Forelle | 1 Fische | 250 gr | björn karlsson | Spinnen Bräkneån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
04‑11 | Kein Fisch | | | Peter Jepson | Spinnen Bräkneån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
04‑01 | Kein Fisch | | | Richárd Csertő | Spinnen Bräkneån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2023‑11‑29 | Kein Fisch | | | Cristobal Salazar | Spinnen Bräkneån Jig / Soft Bait (fischig) | |