Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑16 | Perch | 1 fish(es) | 350 gr | Daniel Ska | 30 cm Spinning Bräkneån Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 4.50 kg | | Spinning Bräkneån Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑12 | No fish | | | marcellino van der sluis | Spinning Bräkneån Spinners between (6-12 grams) | |
08‑26 | Perch | 3 fish(es) | 350 gr | Tobias Glockner | Spinning Bräkneån Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning Bräkneån Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑21 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Leonid Aharonovitch | Spinning Bräkneån Spinners small (0-5 gr) | |
08‑19 | No fish | | | David Theidel | Spinning Bräkneån Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 | Perch | 1 fish(es) | 30 gr | Tobias Glockner | Spinning Bräkneån Spinners small (0-5 gr) | |
08‑11 | Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Jakob St | Spinning Bräkneån spinnerbait | |
| Pike | 2 fish(es) | 2 kg | | Spinning Bräkneån spinnerbait | |
08‑03 | No fish | | | Sammy väisänen | Spinning Bräkneån Spinners between (6-12 grams) | |
07‑19 | Pike | 3 fish(es) | 100 gr | Clas Johansson | Två smågäddor som släpptes tillbaka momentant samt en liten abborre. Spinning Bräkneån Spinners between (6-12 grams) | |
07‑14 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Magnus Hansson | 3 gäddor störst ca 3 kg, de andra 2 ca 100g.
6 abborrar 20-25cm 2 abborrar ca 30 cm återutsatta Spinning Bräkneån Spinners small (0-5 gr) | |
07‑07 | Perch | 5 fish(es) | 50 gr | Grzegorz Fi | Spinning Bräkneån Spinners small (0-5 gr) | |
| Pike | 2 fish(es) | 50 gr | | Spinning Bräkneån Spinners small (0-5 gr) | |
07‑05 | Brown Trout | 2 fish(es) | 200 gr | Matthias Vestergaard Pedersen | 21 and 26cm both released Spinning Bräkneån Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑02 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Newman Kewen | Spinning Bräkneån Pirk | |
07‑01 | Perch | 9 fish(es) | 200 gr | Tobias Hoffmann | Beißen sehr zarghaft... viele bisse wenig Fisch Spinning Bräkneån Spinners small (0-5 gr) | |
06‑25 | No fish | | | Rickard Bruzgo | jerkbait Bräkneån Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑12 | No fish | | | Dirk Dade | Spinning Bräkneån Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑13 | Brown Trout | 1 fish(es) | 250 gr | björn karlsson | Spinning Bräkneån Spinners between (6-12 grams) | |
04‑11 | No fish | | | Peter Jepson | Spinning Bräkneån Spinners between (6-12 grams) | |
04‑01 | No fish | | | Richárd Csertő | Spinning Bräkneån Spinners between (6-12 grams) | |