Datum | Spezies | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
07‑27 | Kein Fisch | | Kari Loponen | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
07‑27 | Kein Fisch | | PRANYIES PASCAL | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑27 | Kein Fisch | | MENQUET ROBERT | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑27 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
07‑27 | Lachs | 2 gr 60 cm | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑27 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
07‑26 | Hecht | 2 kg 62 cm | Erik s | Spinnen Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |
07‑26 | Kein Fisch | | PRANYIES PASCAL | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑26 | Kein Fisch | | MENQUET ROBERT | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑26 | Kein Fisch | | | Fliegen (Enhand) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |
07‑26 | Kein Fisch | | Adrian Gjelseth | Spinnen Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
07‑25 | Kein Fisch | | Anonym | Spinnen Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑25 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑25 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (Enhand) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑25 | Kein Fisch | | | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑25 | Kein Fisch | | MENQUET ROBERT | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑25 | Kein Fisch | | PRANYIES PASCAL | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑25 | Lachs | 5 gr 83 cm | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑25 | Lachs | 8 kg 82 cm | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑25 | Kein Fisch | | Kent Pettersson | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑25 | Kein Fisch | | | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑25 | Lachs | 2 gr 60 cm | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑24 | Kein Fisch | | PRANYIES PASCAL | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑24 | Kein Fisch | | MENQUET ROBERT | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑24 | Kein Fisch | | Ulf Englund | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑24 | Kein Fisch | | Kent Pettersson | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑24 | Kein Fisch | | Aki suominen | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑24 | Kein Fisch | | Aki Suominen | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑24 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑24 | Lachs | 5 kg 70 cm | Malsacre Jean-Marie | Catch & Release Catch & Release
Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑24 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (Enhand) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑23 | Kein Fisch | | Kent Pettersson | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑23 | Lachs | 8 gr 91 cm | Niko Eronen | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |
07‑23 | Kein Fisch | | MENQUET ROBERT | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑23 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (Enhand) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑23 | Lachs | 6 kg 83 cm | PRANYIES PASCAL | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑22 | Kein Fisch | | Kent Pettersson | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑22 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (Enhand) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑22 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑22 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (Enhand) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
07‑22 | Kein Fisch | | | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑21 | Kein Fisch | | Kent Pettersson | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑21 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (Enhand) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑21 | Lachs | 7.20 kg 95 cm | Linus Åström | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑21 | Kein Fisch | | Jere ruokonen | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
07‑21 | Kein Fisch | | MENQUET ROBERT | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑21 | Kein Fisch | | Eric Danchot | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑20 | Kein Fisch | | Kent Pettersson | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑20 | Kein Fisch | | Anonym | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
07‑20 | Kein Fisch | | Jere ruokonen | Fliegen (zweihändigen) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |