| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 12‑14 | Kein Fisch | | | Pattranit Kwanruen | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑14 |  Rotforelle | 2 Fische | 250 gr | Kurt Nilsson | 2 st ca 250gr /st Angeln Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑14 | Kein Fisch | | | Börje Öhman | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑13 |  Rotforelle | 2 Fische | 2.95 kg | Jan Öberg |  En röding på 1400g och en 1550g Eis Djupsjön Made | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | | Eis Djupsjön Made | |
| 12‑13 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr | Jenny Iggström | Eis Djupsjön Made | |
| 12‑13 | Kein Fisch | | | Mia Holst | Eis Djupsjön Made | |
| 12‑13 |  Rotforelle | 1 Fische | 300 gr | Alex Söderlund | Liten långsmal röding som fick simma tillbaka Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| |  Barsch | 5 Fische | 100 gr | | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑07 | Kein Fisch | | | Fredrik Johansson |  Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑07 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Fredrik Johansson |  6 st Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑07 |  Rotforelle | 1 Fische | 200 gr | Börje Öhman | Återutsatt Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| |  Rotforelle | 1 Fische | 500 gr | | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 7 Fische | 2.02 kg | Kristian Stjernström |  Största på 2025 g
Nästa på 1805 och sedan neråt
En regnbåge som bonusfisk Eis Djupsjön Garnele | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.90 kg | Stefan molin | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 2 kg | Mats Egland | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.70 kg | Johan Wikberg | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 2 Fische | 2.20 kg | Andreas Berggren | Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Kalle Berggren | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 4.50 kg | Lennart Selander | Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Pirk | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 2 kg | Andreas Bergström | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 1.50 kg | André Englund | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Garnele | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 1.50 kg | André Englund | Eis Djupsjön Garnele | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 1.20 kg | Fredrik Johansson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑06 | Kein Fisch | | | Pattranit Kwanruen | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Fredrik Sjödin | Eisfischen Djupsjön Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 3.60 kg | Mia Holst | Den största var på 2200 gr Eis Djupsjön Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.20 kg | Kurt Nilsson | Angeln Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑06 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.60 kg | Ryan Hare |  Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑05 |  Rotforelle | 1 Fische | 150 gr | Jörgen sundberg | Släppte tillbaka Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑05 | Kein Fisch | | | Kurt Fjällmo | Eis Knivtjärn Pirk | |
| 12‑04 | Kein Fisch | | | Kurt Nilsson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑03 | Kein Fisch | | | Jim bock | Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑03 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.20 kg | Anders Jonsson | Eis Knivtjärn Made | |
| 12‑02 |  Rotforelle | 2 Fische | 100 gr | Per Erik Olsson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 12‑01 | Kein Fisch | | | Michael Tjernberg | Eis Knivtjärn Made | |
| 12‑01 | Kein Fisch | | | Kjell Svedberg | Eis Knivtjärn Balanspirk | |
| 11‑30 |  Rotforelle | 1 Fische | 500 gr | Ralf Dahlberg | Fick en röding hade svalt fick den smalaste röding jag sett trodde det var en ål så smal var den den fick gå till baka Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maske | |
| 11‑30 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.11 kg | Tage Carlsson | Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 11‑29 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.84 kg | Fredrik Sjödin |  Eis Knivtjärn Made | |
| 11‑29 | Kein Fisch | | | Roland Hagström | Eisfischen Knivtjärn Made | |
| 11‑29 | Kein Fisch | | | Roland Hagström | Eis Knivtjärn Made | |
| 11‑29 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Mia Holst | Eis Knivtjärn Made | |
| 11‑29 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.45 kg | Jan Öberg | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 11‑29 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.60 kg | Henrik Eliasson | Samt Regnbåge 1100 gram Eis Knivtjärn | |
| 11‑29 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.45 kg | William jansson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 11‑29 |  Rotforelle | 3 Fische | 500 gr | Fredrik johansson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 11‑29 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg | Pecka Olsson | Trögt men till slut drog det till en regnbåge på 1.8kg i Knivtjärn Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 11‑29 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Andreas Berggren |  Ja Tappa 2 fick 1, seg primär i övrigt. Eisfischen Knivtjärn Made | |
| 11‑29 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Andreas Berggren |  Ja Fick 1 tappade 2. 2 napp utöver.
I övrigt seg perimär. Eis Knivtjärn Made | |