| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 12‑14 | Ei kalaa | | | Pattranit Kwanruen | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑14 |  Nieriä | 2 kpl | 250 gr | Kurt Nilsson | 2 st ca 250gr /st onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑14 | Ei kalaa | | | Börje Öhman | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑13 |  Nieriä | 2 kpl | 2.95 kg | Jan Öberg |  En röding på 1400g och en 1550g jää Djupsjön toukka | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | | jää Djupsjön toukka | |
| 12‑13 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | Jenny Iggström | jää Djupsjön toukka | |
| 12‑13 | Ei kalaa | | | Mia Holst | jää Djupsjön toukka | |
| 12‑13 |  Nieriä | 1 kpl | 300 gr | Alex Söderlund | Liten långsmal röding som fick simma tillbaka jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| |  Ahven | 5 kpl | 100 gr | | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑07 | Ei kalaa | | | Fredrik Johansson |  jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑07 |  Nieriä | 1 kpl | 0.80 kg | Fredrik Johansson |  6 st jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑07 |  Nieriä | 1 kpl | 200 gr | Börje Öhman | Återutsatt jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 500 gr | | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 7 kpl | 2.02 kg | Kristian Stjernström |  Största på 2025 g
Nästa på 1805 och sedan neråt
En regnbåge som bonusfisk jää Djupsjön katkarapu | |
| 12‑06 |  Nieriä | 1 kpl | 0.90 kg | Stefan molin | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 3 kpl | 2 kg | Mats Egland | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 2 kpl | 1.70 kg | Johan Wikberg | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 2 kpl | 2.20 kg | Andreas Berggren | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 1 kpl | 1.30 kg | Kalle Berggren | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 3 kpl | 4.50 kg | Lennart Selander | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Pirk | |
| 12‑06 |  Nieriä | 3 kpl | 2 kg | Andreas Bergström | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | André Englund | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 12‑06 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | André Englund | jää Djupsjön katkarapu | |
| 12‑06 |  Nieriä | 3 kpl | 1.20 kg | Fredrik Johansson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑06 | Ei kalaa | | | Pattranit Kwanruen | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 12‑06 |  Nieriä | 1 kpl | 0.60 kg | Fredrik Sjödin | pilkkiminen Djupsjön toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 3 kpl | 3.60 kg | Mia Holst | Den största var på 2200 gr jää Djupsjön toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 2 kpl | 1.20 kg | Kurt Nilsson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑06 |  Nieriä | 2 kpl | 1.60 kg | Ryan Hare |  pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑05 |  Nieriä | 1 kpl | 150 gr | Jörgen sundberg | Släppte tillbaka jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑05 | Ei kalaa | | | Kurt Fjällmo | jää Knivtjärn Pirk | |
| 12‑04 | Ei kalaa | | | Kurt Nilsson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑03 | Ei kalaa | | | Jim bock | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑03 |  Nieriä | 2 kpl | 1.20 kg | Anders Jonsson | jää Knivtjärn toukka | |
| 12‑02 |  Nieriä | 2 kpl | 100 gr | Per Erik Olsson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 12‑01 | Ei kalaa | | | Michael Tjernberg | jää Knivtjärn toukka | |
| 12‑01 | Ei kalaa | | | Kjell Svedberg | jää Knivtjärn tasurissa | |
| 11‑30 |  Nieriä | 1 kpl | 500 gr | Ralf Dahlberg | Fick en röding hade svalt fick den smalaste röding jag sett trodde det var en ål så smal var den den fick gå till baka jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 11‑30 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.11 kg | Tage Carlsson | pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 11‑29 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.84 kg | Fredrik Sjödin |  jää Knivtjärn toukka | |
| 11‑29 | Ei kalaa | | | Roland Hagström | pilkkiminen Knivtjärn toukka | |
| 11‑29 | Ei kalaa | | | Roland Hagström | jää Knivtjärn toukka | |
| 11‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 0.80 kg | Mia Holst | jää Knivtjärn toukka | |
| 11‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 1.45 kg | Jan Öberg | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 11‑29 |  Nieriä | 2 kpl | 1.60 kg | Henrik Eliasson | Samt Regnbåge 1100 gram jää Knivtjärn | |
| 11‑29 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.45 kg | William jansson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 11‑29 |  Nieriä | 3 kpl | 500 gr | Fredrik johansson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 11‑29 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg | Pecka Olsson | Trögt men till slut drog det till en regnbåge på 1.8kg i Knivtjärn jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 11‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 1.20 kg | Andreas Berggren |  Ja Tappa 2 fick 1, seg primär i övrigt. pilkkiminen Knivtjärn toukka | |
| 11‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 1.20 kg | Andreas Berggren |  Ja Fick 1 tappade 2. 2 napp utöver.
I övrigt seg perimär. jää Knivtjärn toukka | |