Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
01‑05 | Ei kalaa | | | Sala FVF | Mikael Holmudd | pilkkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Kuolleet kalat | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Sala FVF | Mikael Holmudd | onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten leipä | |
01‑05 | Ei kalaa | | | By FVOF | Mikael Holmudd | pohja Onkiminen By FVOF Kuolleet kalat | |
01‑05 | Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg 1 cm | Attmar FVO | Pontus Geijer | 3 rödingar på cirka 5-600g jää Attmar FVO toukka | |
01‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.40 kg
| Järbo SFK | Stefan Ljungqvist | Fin dag med lite solsken 9-10 minusgrader pilkkiminen Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
01‑05 | Hauki | 2 kpl | 2 kg
| Sala FVF | Daniel Jönsson | kehruu Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Jerkbait / Swimbait | |
01‑05 | Nieriä | 1 kpl | 0.70 kg
| Storsjö FVOF (Bergs kommun) | Håkan kjellgren | jää Storsjön, Sölvbacka strömmar, Skärkån m fl vatten toukka | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Saxån Braåns FVO | Oliver Lundbrant | kehruu Saxån Braåns Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
01‑05 | Taimen | 1 kpl | 0.57 kg
| Järvsö FVOF | Ingrid Lundqvist | jää Järvsö toukka | |
01‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg 44 cm | Attmar FVO | Åke Lindkvist | jää Attmar FVO toukka | |
01‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 3 kg
| Finspångs FVF | Mikael Tisell | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) juusto | |
01‑05 | Nieriä | 2 kpl | 0.70 kg
| Ryggens FVOF | Erik fyhr | jää Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar Pirk | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Kävlingeåns-Löddeåns FVOF | Bengt Sjöstrand | kehruu Kävlingeåns-Löddeåns FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Järbo SFK | Johan Bertilsson | jää Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn toukka | |
01‑05 | Meritaimen | 2 kpl | 1.23 kg
| SFK Börstingen | Osama Othman | pohja Onkiminen Börstingen Boden toukka | |
01‑05 | Nieriä | 3 kpl | 0.70 kg
| Hedevikens FVOF | Kristian Nyman | Snittvikt 700g jää Hedeviken toukka | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Kumla Sportfiske | Lars blomgren | jää Säbylundssjön toukka | |
01‑05 | Kirjolohi | 3 kpl | 5.10 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Kristian Stjernström | 1,8 kg på bild jää Öravattnet katkarapu | |
01‑05 | Nieriä | 2 kpl | 1.30 kg
| Ryggens FVOF | Lars-Inge Törsfeldt | 2 röding 450g och 850g jää Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar naamio | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Simsjöns FVF | Torgny laage | kehruu Simsjön Perho - Hauen perho | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Marcus kall | pohja Onkiminen Byälven zon1, zon2, zon3 Kuolleet kalat | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Sala FVF | Henrik Rosenlund | jää Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten leipä | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Löftaåns FVF | Peter Sjögren | kehruu Lillesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
01‑05 | Nieriä | 2 kpl | 1.30 kg
| Nedre Ammeråns FVOF | Bertil Öhman | jää Nedre Ammeråns FVOF toukka | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Kävlingeåns-Löddeåns FVOF | Henrik Christensson | kehruu Kävlingeåns-Löddeåns FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Anders Grundström | pilkkiminen Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Hassela FO | Roger Thuresson | pilkkiminen Hassela Fiskeområde toukka | |
01‑05 | Kirjolohi | 7 kpl | 3.20 kg
| Camp Mayfly AB | Ajdin Hadzic | Alla fiskar tagna på nymf i strömmen. 6 regnbågar mellan 1,5 - 3,2 kg samt en öring på ca 5 hg. Väldigt bra fiske med tanke på kylan ? Perhokalastus (Enhand) Camp Mayfly - Norrefors Perho - Nymfi | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Sala FVF | Per-Artur Persholt | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen - Syötti ei toiminut - | |
01‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg 45 cm | Attmar FVO | Anton Reiser | pilkkiminen Åstjätn, Attmar FVO | |
01‑04 | Kirjolohi | 3 kpl | 2 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tommy Barklund | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Tim och Harald Bomanson | jää Sandasjön toukka | |
01‑04 | Nieriä | 2 kpl | 2 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Tim och Harald Bomanson | jää Sandasjön toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Jonnie Hedström | jää Nedre Rudasjön i Handen toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.20 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Hans Rönnqvist | jää Sandasjön katkarapu | |
01‑04 | Nieriä | 2 kpl | 1.30 kg
| Nedre Ammeråns FVOF | Bertil Öhman | jää Nedre Ammeråns FVOF toukka | |
| Nieriä | 2 kpl | 1.30 kg
| | | jää Nedre Ammeråns FVOF toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Gimmens FVOF | Erik Hellström | jää Gimmensjön toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Aspeboda FVOF | Johnny Eliasson | jää Stora Aspan, Lilla Aspan, Spjutsjön m fl vatten toukka | |
01‑04 | Nieriä | 1 kpl | 0.56 kg
| Aspeboda FVOF | Elisabeth Thorstensson | jää Stora Aspan, Lilla Aspan, Spjutsjön m fl vatten toukka | |
| Made | 1 kpl | 250 gr
| | | jää Stora Aspan, Lilla Aspan, Spjutsjön m fl vatten toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Marius Monkevic | pohja Onkiminen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
01‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg
| Järbo SFK | Stefan Ljungqvist | Några minusgrader Lite blåsigt jää Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Lingbo FVF | Anna-Karin Löfstrand | pilkkiminen Lingbo fiskeområde tasurissa | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Lingbo FVF | Theodor Nilsson | pilkkiminen Lingbo fiskeområde tasurissa | |
01‑04 | Taimen | 1 kpl | 20 gr
| Hån Vemdalens FVOF | Viktor sundblom | Använde rosa-rött plexiöga tillsammans med maggot.
Nappade i samband med solens uppgång. jää Järpbäcksdammen toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Järbo SFK | Hans Hed | jää Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn katkarapu | |
01‑04 | Nieriä | 5 kpl | 3 kg
| Lingheds FVOF | Johnny Eriksson | Totalvikt jää Linghedsfiske toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Malungs FVOF | Jan Jespersen | jää Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Malungs FVOF | Jan Jespersen | jää Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar toukka | |