Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 3.40 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Leif Warnerud | Fiskade i Öravattnet, kraftigt blåst. Jag fick en på 1,8 kg och hustrun en på 1,6 kg. onkiminen Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
11‑14 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Stein-Arild Olsen | kehruu Ängebytjärnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.40 kg
| Blå kortet Göteborg | Kestutis Markevicius | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
11‑14 | Ei kalaa | | | Löftaåns FVF | roger elfström | Perhokalastus (Enhand) Lillesjön Perho - Nymfi | |
11‑14 | Hauki | 2 kpl | 4 kg
| Örens FVOF | Magnus Lindsten | Kall nordväst vind, vågor. Napp vid Åsa viken tappade dessutom två gäddor till, de högg slarvigt uistelu Ören Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑14 | Ahven | 13 kpl | 1.10 kg
| Nömmens FVO | anatolij tabäck | jää Nömmen toukka | |
11‑14 | Kirjolohi | 3 kpl | 6 kg
| Camp Mayfly AB | Torbjörn Jonsson | C/R inte vägda eller mätta , snabbt tillbaka Perhokalastus (Enhand) Camp Mayfly - Ulvereds Hjorthägn Perho - Nymfi | |
11‑14 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.40 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Göran Holmberg | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑14 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Lennart Eriksson | kehruu Ängebytjärnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑14 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.85 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Torbjörn solölid | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑14 | Ahven | 1 kpl | 0.65 kg
| Emåns FVOF | Nicklas Strömberg | Dropshot med Monkey Fry June Bug kehruu Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 375 gr
| | | kehruu Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 310 gr
| | | kehruu Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 500 gr
| | | kehruu Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 2 kpl | 200 gr
| | | kehruu Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑14 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Terje Olsen | kehruu Ängebytjärnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.42 kg 97 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Seppo Haatainen | pohja Onkiminen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑14 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Markus Schuckert | Jerkbait Byälven zon1, zon2, zon3 Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑14 | Ei kalaa | | | Immelns FVO | Leonard Ensat | Jerkbait Immeln leipä | |
11‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Stefan Ternevid Alstad | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 2 Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 2 Perho - Streamer | |
11‑14 | Ei kalaa | | | Hällekis Båtklubb | Tommy Johansson | Perhokalastus (Enhand) Stenbrottet Kinnekulle Perho - Streamer | |
11‑14 | Kirjolohi | 5 kpl | 3 kg
| Sunnedamms Sportfiske | Henrik Fasth | Fem fina bågar. Den största på 3 kg och den minsta på ca 2 kg
Tog tre på torrfluga och två på nymf.
Superfin dag med mycket aktivitet i ytan. Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Kuiva perho | |
11‑13 | Hauki | 1 kpl | 7 kg 93 cm | Nissans FVOF | Mats Andersson | Bra hugg , grym fight kehruu Nissan Jerkbait / Swimbait | |
11‑13 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.80 kg 46 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Benny Petersen | Jag behöll två fiskar som tillsammans vägde 1800 gram, vi träffade en familj som fick många öringar och en regnbåge vid fisk isättning platsen i norra krampen, en av mina regnbågar fick gå tillbaks i krampen den var liten och missbildad Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Perho - Streamer | |
11‑13 | Ei kalaa | | | Jädraås FVF | Bogdan Savcic | pohja Onkiminen Jädraås FVF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Kirjolohi | 5 kpl | 6.20 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Rune Holst | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑13 | Kirjolohi | 2 kpl | 4.70 kg
| Åmåls Kommun | Lars Hallberg | Perhokalastus (Enhand) Ängebytjärnet Perho - Nymfi | |
11‑13 | Ei kalaa | | | Södra Sämsjöns FVOF | Micke Lindqvist | uistelu Södra Sämsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑13 | Taimen | 1 kpl | 1 gr 45 cm | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Jan Skog | Återutsatt kehruu Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
11‑13 | Ei kalaa | | | Sportfiske Smedjebacken | Gabriel Johansson | Fiskade där i 8 timmar. Ingen fisk. Det är en fin ställe. Såg många fiskar hoppa up och ner kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑13 | Ei kalaa | | | Sportfiske Smedjebacken | Gabriel Johansson | Det var väldigt mörkt ute så jag kunde se så mycket plus jag har inte en bra rulle kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑13 | Ei kalaa | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Adrian Bloch | kehruu Mossasjön SPOON | |
11‑13 | Ahven | 35 kpl | 300 gr
| Destination Snogeholm | Ricardas Filinas | about 30 perch and four pike were caught 2kg. 2.4 kg. 2.8kg and 3.5kg
all released back into the lake ?? jää Snogeholmssjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑13 | Ei kalaa | | | Häckeberga Säteri AB | Jimmy Anderberg | kehruu Häckebergasjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Sfk Lilla Fiskelyckan | Micke Gerhard | kehruu Nedre Rudasjön i Handen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑13 | Kirjolohi | 3 kpl | 4 kg
| Äppelbo FVOF | Sven-Erik Olsson | pohja Onkiminen Bytjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Nieriä | 2 kpl | 75 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Kent Jakobsson | jää Rågravträsket toukka | |
11‑13 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.80 kg
| Kumla Sportfiske | Stig Lindberg | En örn seglade över och satte sig i ett träd 0,9kg st kehruu Klubbsjö SPOON | |
11‑13 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg
| IF Metalls Fiskeområde | Hans-Åke Edlund | Wolly bygger
Buzzer Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Streamer | |
11‑13 | Meritaimen | 2 kpl | 4.40 kg
| SFK Börstingen | Gunnar johansson | pohja Onkiminen Börstingen Boden toukka | |
| Siika | 3 kpl | 2.10 kg
| | | pohja Onkiminen Börstingen Boden toukka | |
11‑13 | Ei kalaa | | | Sundsvalls Sportfiskeklubb | Håkan högback | kehruu Öravattnet, Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑13 | Meritaimen | 1 kpl | 2.20 kg
| SFK Börstingen | Thyra Johansson | pohja Onkiminen Börstingen Boden toukka | |
11‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jocke Olsson | Perhokalastus (Enhand) Hökensås Perho - Streamer | |
11‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jocke Olsson | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 3 Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 3 Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 3 Perho - Streamer | |
11‑13 | Ei kalaa | | | Kumla Sportfiske | Sean den | pohja Onkiminen Säbylundssjön Perho - kultapää | |
11‑13 | Ei kalaa | | | Kumla Sportfiske | Sean den | pilkkiminen Säbylundssjön Perho - Nymfi | |