Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑16 | Nieriä | 1 kpl | 2.01 kg | Johan Wikberg | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 3.60 kg | Tomas Nilsson | Vikten sammanslagen på båda. pilkkiminen Djupsjön toukka | |
12‑15 | Nieriä | 3 kpl | 4.50 kg | Kalle Berggren | 3 st fina rödingar. pilkkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑15 | Nieriä | 3 kpl | 4.50 kg | Per Vers | Fiskade på 12 m djup… jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑14 | Nieriä | 4 kpl | 6 kg | Stefan molin | Mkt fina och stora rödingar. 2 st fiskekort blev det. jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑14 | Nieriä | 2 kpl | 2.60 kg | Pontus Geijer | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑14 | Nieriä | 2 kpl | 3.30 kg | Glen Thid | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Pirk | |
12‑14 | Nieriä | 1 kpl | 1.10 kg | Tore Johansson | jää Djupsjöön toukka | |
12‑14 | Nieriä | 1 kpl | 1.36 kg | Bo Gustavsson | pilkkiminen Djupsjön naamio | |
12‑14 | Ei kalaa | | | Kim Gustavsson | pilkkiminen Djupsjön toukka | |
12‑14 | Nieriä | 3 kpl | 3.60 kg | Daniel eriksson | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑14 | Nieriä | 2 kpl | 2.40 kg | Roland Hagström | Snöade rejält 1 fisk 1500 gram och den andra 900 gram. Tappade en som var mycket tung säkert över 2 kg. jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑14 | Nieriä | 3 kpl | 5.40 kg | Tim Karlsson | Största på 2kg, en på 1.8 o en på 1.6kg. Bifångst på en Lake jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑11 | Ei kalaa | | | Stefan Englund | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Pirk | |
11‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 3.40 kg | Leif Warnerud | Fiskade i Öravattnet, kraftigt blåst. Jag fick en på 1,8 kg och hustrun en på 1,6 kg. onkiminen Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
11‑13 | Ei kalaa | | | Håkan högback | kehruu Öravattnet, Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑08 | Ei kalaa | | | tomas Burman | kehruu Öravattnet - Syötti ei toiminut - | |
11‑08 | Ei kalaa | | | Rolf Jonsson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
11‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg | Håkan Högback | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
10‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.30 kg | Stickan Tjernberg | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
10‑29 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.60 kg | Håkan Högback | 2000 vägde den större och 600 den mindre kehruu Öravattnet, Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑28 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.77 kg | Elliott Wiklund | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
10‑27 | Ei kalaa | | | Tina Johansson | Perhokalastus (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
10‑27 | Ei kalaa | | | Dan Nilsson | kehruu Djupsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑25 | Ei kalaa | | | Jonas Forssén | Perhokalastus (Enhand) Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
10‑24 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.01 kg | Håkan Högback | onkiminen Öravattnet,. katkarapu | |
10‑23 | Ahven | 1 kpl | 100 gr | Tomas burman | kehruu Öravattnet Lentävä - Boobies | |
10‑19 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.20 kg | Tore Johansson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
10‑17 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.48 kg | Rolf Jonsson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
10‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg | Tomas burman | Åkte tillbaka kehruu Öravattnet Perho - Streamer | |
10‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.53 kg | Ulf Ringström | kehruu Öravattnet SPOON | |
10‑13 | Ei kalaa | | | Jenny Iggström | onkiminen Öravattnet naamio | |
10‑08 | Ei kalaa | | | Thomas Westin | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.91 kg | tomas Burman | fick på tasmanian Devil seatrout kehruu Djupsjön, SPOON | |
10‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.91 kg | Tomas burman | Fick på ett Tasmanian devil Rainbow trout.
kehruu Djupsjön SPOON | |
10‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 3.56 kg | Douglas Lank | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
10‑06 | Ei kalaa | | | Helen Nordlander | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
10‑06 | Ei kalaa | | | Jonnie widenblad | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑06 | Ei kalaa | | | Mattias Myhre | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
10‑06 | Ei kalaa | | | Jenny Eriksson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
10‑05 | Ei kalaa | | | Evert Karlsson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
10‑05 | Ei kalaa | | | Andreas Åhlén | kehruu Öravattnet - Syötti ei toiminut - | |
10‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.40 kg | Jose Ortuño | En fisk på 2400gr andra fisk 1200gr och en på 850gr. onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
10‑03 | Ei kalaa | | | tomas Burman | kehruu Öravattnet Perho - Streamer | |
10‑03 | Ei kalaa | | | tomas Burman | kehruu Öravattnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑03 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.40 kg | Jose Ortuño | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
10‑02 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Tomas burman | Togs på fluga kehruu Öravattnet Perho - Streamer | |
10‑02 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.85 kg | tomas Burman | Fick på fluga kehruu Öravattnet Perho - Streamer | |
10‑02 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.91 kg | tomas Burman | Fick på fluga kehruu Öravattnet Perho - Streamer | |
09‑28 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.80 kg | Stefan Lundberg | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |