Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑02 | Barsch | 10 Fische | 2.50 kg | Henry Hermansson | Väldigt båsigt Eis Drögen Pirk | |
| Barsch | 45 Fische | 1.50 kg | | Eis Drögen Pirk | |
| Hecht | 2 Fische | 5.50 kg | | Eis Drögen Pirk | |
09‑30 | Barsch | 8 Fische | 2 kg | Fredrik Andersson | Fiske från land, första gången i Drögen. Mycket fint fiske och välvuxen abborre. 3 abborrar på 39, 38 respektive 35cm. Därtill 5 mindre abborrar.
Tog upp 3 matabborrar, resterande återinsattes. Spinnen Drögen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1 kg | | Spinnen Drögen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Brasse | 1 Fische | 1 kg | | Spinnen Drögen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑21 | Kein Fisch | | | Zbigniew Skrzypkiewicz | Angeln Drögen Wobbler groß (21+ cm) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Albert Dahlqwist | Spinnen Drögen | |
08‑14 | Barsch | 10 Fische | 3 kg | Hans Karlsson | Spinnen Drögen | |
08‑07 | Hecht | 1 Fische | 5 kg | Einar Samuelsson | Trolling Drögen SPOON | |
08‑06 | Kein Fisch | | | Bruno dahlin | Angeln Drögen Maske | |
08‑01 | Barsch | 2 Fische | 450 gr | Freddy björklund | Spinnen Drögen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑29 | Kein Fisch | | | Markus Finér | Spinnen Drögen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑18 | Kein Fisch | | | Marcus Jonsson | Spinnen Drögen Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑16 | Barsch | 45 Fische | 15 kg | Mikael Heelge | Högtryck och lite vind Bra fiske med klassiskt mete med mask de sista 3 fiske passen, hittar du rätt så slår inget detta fiske som min farfar lärde mig. Men, du måste veta var i Drögen !!!!
Bilden visar dag ett fisket, ingen under 400 gr.
Angeln Drögen Maske | |
07‑03 | Barsch | 1 Fische | 150 gr | Mats Hemrlin | Catch and release Spinnen Drögen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑27 | Brasse | 1 Fische | 50 gr | Bruno Dahlin | Angeln Drögen Maske | |
05‑21 | Kein Fisch | | | Bruno Dahlin | Spinnen Drögen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑14 | Barsch | 1 Fische | 0.64 kg | Linus Gardell | Spinnen Drögen Jerkbait / Swimbait | |
04‑25 | Hecht | 2 Fische | 4 kg | Mikael Heelge | Endast 5 grader i vattnet Små leksugna hannar! Trolling Drögen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
04‑25 | Hecht | 2 Fische | 4 kg | Mikael Heelge | Endast 5 grader i vattnet. Små leksugna hannar! Trolling Drögen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
04‑25 | Hecht | 5 Fische | 8 kg | Hans Roessink | 3 little pikes (about 60cm) and two pikes 90cm Jerkbaitangeln Drögen Jerkbait / Swimbait | |
03‑29 | Kein Fisch | | | Daniel sjögren | Trolling Drögen Jig / Soft Bait (fischig) | |
02‑03 | Barsch | 55 Fische | 2.20 kg | Henry Hermansson | Blåsigt, mjuk blankis. Mest smått Eis Drögen Pirk | |
01‑21 | Kein Fisch | | | Andreas Samuelsson | Eis Drögen Pirk | |