Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑02 | Perch | 10 fish(es) | 2.50 kg | Henry Hermansson | Väldigt båsigt Jig Drögen Pirk | |
| Perch | 45 fish(es) | 1.50 kg | | Jig Drögen Pirk | |
| Pike | 2 fish(es) | 5.50 kg | | Jig Drögen Pirk | |
09‑30 | Perch | 8 fish(es) | 2 kg | Fredrik Andersson | Fiske från land, första gången i Drögen. Mycket fint fiske och välvuxen abborre. 3 abborrar på 39, 38 respektive 35cm. Därtill 5 mindre abborrar.
Tog upp 3 matabborrar, resterande återinsattes. Spinning Drögen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Drögen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Common bream | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Drögen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑21 | No fish | | | Zbigniew Skrzypkiewicz | Angling Drögen Wobbler large (21+ cm) | |
08‑17 | No fish | | | Albert Dahlqwist | Spinning Drögen | |
08‑14 | Perch | 10 fish(es) | 3 kg | Hans Karlsson | Spinning Drögen | |
08‑07 | Pike | 1 fish(es) | 5 kg | Einar Samuelsson | trolling Drögen SPOON | |
08‑06 | No fish | | | Bruno dahlin | Angling Drögen Mask | |
08‑01 | Perch | 2 fish(es) | 450 gr | Freddy björklund | Spinning Drögen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑29 | No fish | | | Markus Finér | Spinning Drögen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑18 | No fish | | | Marcus Jonsson | Spinning Drögen Spinners small (0-5 gr) | |
07‑16 | Perch | 45 fish(es) | 15 kg | Mikael Heelge | Högtryck och lite vind Bra fiske med klassiskt mete med mask de sista 3 fiske passen, hittar du rätt så slår inget detta fiske som min farfar lärde mig. Men, du måste veta var i Drögen !!!!
Bilden visar dag ett fisket, ingen under 400 gr.
Angling Drögen Mask | |
07‑03 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr | Mats Hemrlin | Catch and release Spinning Drögen Spinners between (6-12 grams) | |
05‑27 | Common bream | 1 fish(es) | 50 gr | Bruno Dahlin | Angling Drögen Mask | |
05‑21 | No fish | | | Bruno Dahlin | Spinning Drögen Spinners between (6-12 grams) | |
05‑14 | Perch | 1 fish(es) | 0.64 kg | Linus Gardell | Spinning Drögen Jerkbait / Swimbait | |
04‑25 | Pike | 2 fish(es) | 4 kg | Mikael Heelge | Endast 5 grader i vattnet Små leksugna hannar! trolling Drögen Wobbler between (11-20 cm) | |
04‑25 | Pike | 2 fish(es) | 4 kg | Mikael Heelge | Endast 5 grader i vattnet. Små leksugna hannar! trolling Drögen Wobbler between (11-20 cm) | |
04‑25 | Pike | 5 fish(es) | 8 kg | Hans Roessink | 3 little pikes (about 60cm) and two pikes 90cm jerkbait Drögen Jerkbait / Swimbait | |
03‑29 | No fish | | | Daniel sjögren | trolling Drögen Jig / Soft Bait (fishy) | |
02‑03 | Perch | 55 fish(es) | 2.20 kg | Henry Hermansson | Blåsigt, mjuk blankis. Mest smått Jig Drögen Pirk | |
01‑21 | No fish | | | Andreas Samuelsson | Jig Drögen Pirk | |