Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑27 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
09‑27 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
09‑25 | Kein Fisch | | | Mikael Andreasson | Fliegen (Enhand) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Finn Kruse Jensen | Spinnen Emsfors Spinners groß (über 12 Gramm) | |
09‑11 | Kein Fisch | | | Peder Johansson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
08‑18 |
| 4 Fische | 45 cm | Magnus Uhr | 4st färnor Angeln Emsfors Brot | |
08‑18 |
| 2 Fische | 70 cm | Magnus Uhr | 2st gäddor 1-2,5kg Spinnen Emsfors Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑16 |
| 10 Fische | 300 cm | Wojciech Kamma | All fishes was released Spinnen Emsfors Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑06 | Kein Fisch | | | Theo Huss | Spinnen Emsfors Fly - Gäddfluga | |
08‑01 | Kein Fisch | | | Christian karlsen | Spinnen Emsfors Balanspirk | |
08‑01 | Kein Fisch | | | Christian Karlsen | Spinnen Emsfors SPOON | |
05‑04 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
05‑04 | Kein Fisch | | | Finn Kruse | Fliegen (Enhand) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
05‑04 | Kein Fisch | | | Finn Kruse | Fliegen (Enhand) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
05‑03 | Kein Fisch | | | Tommy Auoja | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fly - Tub fliegen | |
05‑03 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
05‑03 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
05‑02 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑28 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑28 | Kein Fisch | | | Jørn Krogh | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑27 | Kein Fisch | | | Anssi Uitti | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑22 | Kein Fisch | | | Fredrik Lundgren | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑21 | Kein Fisch | | | Jennifer Leinmark Lindh | Spinnen Emsfors SPOON | |
04‑17 | Kein Fisch | | | Geir Goosen | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fly - Tub fliegen | |
04‑15 | Kein Fisch | | | Anders Wallgren | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑15 | Kein Fisch | | | Fredrik Lundgren | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑15 | Kein Fisch | | | Fredrik Lundgren | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑14 | Kein Fisch | | | Mikael Nyberg | Spinnen Emsfors SPOON | |
04‑12 | Seeforelle | 1 Fische | 71 cm | Simon Karlsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fly - Tub fliegen | |
04‑11 | Seeforelle | 1 Fische | 52 cm | Micael Bäckman | Återsatt Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑09 |
| 1 Fische | 82 cm | Sebastian johansson | Mycket högt vatten Spinnen Emsfors Jig / Soft Bait (fischig) | |
04‑06 | Seeforelle | 1 Fische | 75 cm | Henrik Hudén | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑04 | Seeforelle | 1 Fische | 85 cm | Daniel Johansson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
04‑02 | Kein Fisch | | | Sheri Yavar | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fly - Tub fliegen | |
04‑01 | Seeforelle | 1 Fische | 68 cm | Erik Olovsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fly - Tub fliegen | |
04‑01 | Kein Fisch | | | Sheri yavar | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fly - Tub fliegen | |
03‑29 | Seeforelle | 1 Fische | 75 cm | Aleksander Heen | Fliegen (Enhand) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
03‑24 | Seeforelle | 1 Fische | 75 cm | Viktor alfredsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
03‑24 | Seeforelle | 1 Fische | 60 cm | Viktor alfredsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
03‑23 | Seeforelle | 1 Fische | 70 cm | Viktor alfredsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
03‑22 | Kein Fisch | | | Fredrik Evertsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
03‑22 | Kein Fisch | | | Magnus Eriksson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fly - Tub fliegen | |
03‑20 | Kein Fisch | | | Kent Andersson | Spinnen Emsfors SPOON | |
03‑19 | Lachs | 1 Fische | 65 cm | Peter Bertilsson | Spinnen Emsfors SPOON | |
03‑17 | Kein Fisch | | | Joakim Knutsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors | |
03‑16 | Kein Fisch | | | Joakim Knutsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
03‑16 | Kein Fisch | | | Joakim Knutsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
03‑16 | Kein Fisch | | | Joakim Knutsson | Fliegen (zweihändigen) Emsfors Fliegen - Lachs / Meerforelle | |