Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑01 | Kein Fisch | | | David Theidel | Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑20 | Barsch | 13 Fische | 1 kg | Oscar Netzell | Mycket abborre i varierande storlek, allt från småfisar till jättegrisar på närmare kilot. Även två små gäddor på medel storlek, inget nämnvärt. Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Gert Sävhammar | Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑31 | Hecht | 1 Fische | 5 kg | Sven Arnham | Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑23 | Hecht | 2 Fische | 5.50 kg | Kalle Gustavsson | Mkt lugnt låg aktivitet 1 fin 5 kg och ett årsbarn ca 500gram Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑21 | Hecht | 2 Fische | 3 kg | Mats Karlsson | Återsattes Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark SPOON | |
07‑20 | Hecht | 1 Fische | 1.20 kg | Len Erhard | Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark SPOON | |
06‑27 | Hecht | 1 Fische | 0.80 kg | Jerk lundholm | Liten gädda ca 0,8 kg
Fick gå tillbaka Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑21 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Sebastian Dressel | Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Pirk | |
05‑21 | Hecht | 1 Fische | 2.40 kg | Manuel Buch | Spinnen Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Spinners klein (0-5 gr) | |