Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑01 | Ei kalaa | | | David Theidel | kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑20 | Ahven | 13 kpl | 1 kg | Oscar Netzell | Mycket abborre i varierande storlek, allt från småfisar till jättegrisar på närmare kilot. Även två små gäddor på medel storlek, inget nämnvärt. kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑12 | Ei kalaa | | | Gert Sävhammar | kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark - Syötti ei toiminut - | |
07‑31 | Hauki | 1 kpl | 5 kg | Sven Arnham | kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑23 | Hauki | 2 kpl | 5.50 kg | Kalle Gustavsson | Mkt lugnt låg aktivitet 1 fin 5 kg och ett årsbarn ca 500gram kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑21 | Hauki | 2 kpl | 3 kg | Mats Karlsson | Återsattes kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark SPOON | |
07‑20 | Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | Len Erhard | kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark SPOON | |
06‑27 | Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Jerk lundholm | Liten gädda ca 0,8 kg
Fick gå tillbaka kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑21 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Sebastian Dressel | kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Pirk | |
05‑21 | Hauki | 1 kpl | 2.40 kg | Manuel Buch | kehruu Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark Spinner pieni (0–5 gr) | |