Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
2024‑09‑28 |  Hecht | 1 Fische | 100 gr | Dennis Karlsson | Trolling Holsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑09‑21 |  Hecht | 1 Fische | 200 gr | Dennis Karlsson | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Zander | 1 Fische | 0.60 kg | | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑09‑15 |  Zander | 1 Fische | 300 gr | Dennis Karlsson |  Uppskattar vikten, den var ca 45cm. Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑31 |  Barsch | 9 Fische | 3 kg | Michael Rosengren | Spinnen Holsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 4 Fische | 5.30 kg | | Spinnen Holsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑30 | Kein Fisch | | | Markus Nemeth | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑25 | Kein Fisch | | | Pjär Norén | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑24 | Kein Fisch | | | Carina Strandberg Norén | Angeln Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Maske | |
2024‑08‑19 |  Zander | 1 Fische | 500 gr | Dirk Haigis | Chatch and release Jerkbaitangeln Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2024‑08‑18 |  Zander | 1 Fische | 0.80 kg | Michael Rosengren | Spinnen Holsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑18 |  Barsch | 2 Fische | 1 kg | Micael Rosengren | Spinnen Holsjön, Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1.70 kg | | Spinnen Holsjön, Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑17 | Kein Fisch | | | Milena Stoilkovska | Angeln Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Maske | |
2024‑08‑16 |  Barsch | 3 Fische | 350 gr | Lotta johansson | Angeln Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Maske | |
2024‑08‑14 |  Zander | 1 Fische | 300 gr | Torben Reuter | Catch and release Trolling Holsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑08‑13 | Kein Fisch | | | Joakim friderus | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Poppers / Ytbete | |
2024‑08‑03 | Kein Fisch | | | Håkan Bjurkvist | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑01 |  Barsch | 35 Fische | 0.60 kg | Torbjörn Magne | Behöll några Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑07‑29 | Kein Fisch | | | Ernst Mueller | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑07‑29 | Kein Fisch | | | Marcel Steger | Boden Angeln Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Tote Fische | |
2024‑07‑25 | Kein Fisch | | | Pjär Norén | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑23 |  Brasse | 1 Fische | 500 gr | Jan Peters | Bream on dropshot :) Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑07‑23 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Kristof Van Engeland |  Replaced in the water . Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Poppers / Ytbete | |
2024‑07‑20 |  Barsch | 1 Fische | 350 gr | Mimmi Bä | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑16 |  Zander | 2 Fische | 1.50 kg | Matilda Faleteg | 2 stycken på 7/8hg styck Spinnen Holsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 5 Fische | 1 kg | | Spinnen Holsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑07‑13 |  Barsch | 3 Fische | 150 gr | Benjamin Ehlert | Waren ca. 15-20cm Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑06‑25 |  Barsch | 1 Fische | 0.70 kg | Michael Rothbarth | Angeln Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Mais | |
2024‑06‑25 |  Barsch | 1 Fische | 0.70 kg | Michael Rothbarth | Angeln Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Mais | |
2024‑06‑23 |  Barsch | 2 Fische | 1 kg | Tony Larsson | Två fina abborrar på ca:0,5kg st. Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑06‑01 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Cecilia Olsen |  Vet ej vikt Jerkbaitangeln Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Jerkbaitangeln Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑05‑20 |  Hecht | 2 Fische | 30 gr | Peder carlsson | Trolling Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑05‑19 |  Barsch | 1 Fische | 1.07 kg | Kim Berggren | 46 cm . Tagen på 8 cm jigg.. Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2024‑05‑19 |  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Carl Hjertberg | Catch and release Trolling Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑05‑18 |  Hecht | 1 Fische | 2.20 kg | Per Olofsson |  Blev middag med kokt gädda, potatis, skirat smör och pepparrot.
Trolling Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2024‑05‑18 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Björn Johansson |  Trolling Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2024‑05‑15 |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | Stellan Wickström | Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑05‑13 |  Barsch | 2 Fische | 1 kg | Kim Berggren |  Dropshot 1 kg aborre 41 cm ,en mindre ca 20 cm på dropshot.
Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑04‑13 |  Hecht | 1 Fische | 450 gr | Kim berggren | Långsmal liten gädda ca 45 cm på färgglad spinnare.. Spinnen Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinners klein (0-5 gr) | |