Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
09‑28 | Gädda | 1 st | 100 gr | Dennis Karlsson | Trolling Holsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑21 | Gädda | 1 st | 200 gr | Dennis Karlsson | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 1 st | 0.60 kg | | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑15 | Gös | 1 st | 300 gr | Dennis Karlsson | Uppskattar vikten, den var ca 45cm. Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 200 gr | | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑31 | Abborre | 9 st | 3 kg | Michael Rosengren | Spinnfiske Holsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 4 st | 5.30 kg | | Spinnfiske Holsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑30 | Ingen fisk | | | Markus Nemeth | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑25 | Ingen fisk | | | Pjär Norén | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑24 | Ingen fisk | | | Carina Strandberg Norén | Mete Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Mask | |
08‑19 | Gös | 1 st | 500 gr | Dirk Haigis | Chatch and release Jerkbait Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑18 | Gös | 1 st | 0.80 kg | Michael Rosengren | Spinnfiske Holsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑18 | Abborre | 2 st | 1 kg | Micael Rosengren | Spinnfiske Holsjön, Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1.70 kg | | Spinnfiske Holsjön, Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑17 | Ingen fisk | | | Milena Stoilkovska | Mete Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Mask | |
08‑16 | Abborre | 3 st | 350 gr | Lotta johansson | Mete Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Mask | |
08‑14 | Gös | 1 st | 300 gr | Torben Reuter | Catch and release Trolling Holsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Joakim friderus | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Poppers / Ytbete | |
08‑03 | Ingen fisk | | | Håkan Bjurkvist | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑01 | Abborre | 35 st | 0.60 kg | Torbjörn Magne | Behöll några Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑29 | Ingen fisk | | | Ernst Mueller | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑29 | Ingen fisk | | | Marcel Steger | Bottenmete Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Död fisk | |
07‑25 | Ingen fisk | | | Pjär Norén | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑23 | Braxen | 1 st | 500 gr | Jan Peters | Bream on dropshot :) Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑23 | Abborre | 1 st | 500 gr | Kristof Van Engeland | Replaced in the water . Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Poppers / Ytbete | |
07‑20 | Abborre | 1 st | 350 gr | Mimmi Bä | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑16 | Gös | 2 st | 1.50 kg | Matilda Faleteg | 2 stycken på 7/8hg styck Spinnfiske Holsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 5 st | 1 kg | | Spinnfiske Holsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑13 | Abborre | 3 st | 150 gr | Benjamin Ehlert | Waren ca. 15-20cm Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinnare liten (0-5 gr) | |
06‑25 | Abborre | 1 st | 0.70 kg | Michael Rothbarth | Mete Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Majs | |
06‑25 | Abborre | 1 st | 0.70 kg | Michael Rothbarth | Mete Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Majs | |
06‑23 | Abborre | 2 st | 1 kg | Tony Larsson | Två fina abborrar på ca:0,5kg st. Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑01 | Gädda | 1 st | 3 kg | Cecilia Olsen | Vet ej vikt Jerkbait Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 200 gr | | Jerkbait Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑20 | Gädda | 2 st | 30 gr | Peder carlsson | Trolling Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑19 | Abborre | 1 st | 1.07 kg | Kim Berggren | 46 cm . Tagen på 8 cm jigg.. Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
05‑19 | Gädda | 1 st | 2.50 kg | Carl Hjertberg | Catch and release Trolling Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑18 | Gädda | 1 st | 2.20 kg | Per Olofsson | Blev middag med kokt gädda, potatis, skirat smör och pepparrot.
Trolling Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑18 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Björn Johansson | Trolling Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑15 | Abborre | 1 st | 300 gr | Stellan Wickström | Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑13 | Abborre | 2 st | 1 kg | Kim Berggren | Dropshot 1 kg aborre 41 cm ,en mindre ca 20 cm på dropshot.
Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
04‑13 | Gädda | 1 st | 450 gr | Kim berggren | Långsmal liten gädda ca 45 cm på färgglad spinnare.. Spinnfiske Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl. Spinnare liten (0-5 gr) | |