Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑30 | Kein Fisch | | | Lars Carlsson | Boden Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Candea Mircea | Scharfschütze/Livescope IF Metalls Sportfiskeområde Käse | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Candea Mircea | Eisfischen IF Metalls Sportfiskeområde Frosch-Köder | |
11‑18 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Elin Sandberg | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4 kg | Mustafa Curic | Boden Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg | Hans-Åke Edlund | Wolly bygger
Buzzer Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.60 kg | Candea Mircea | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Nymph | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 gr | Elin Sandberg | Spinnen IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Constantin Stoica | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.10 kg | Hans-Åke Edlund | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | Androw patrous | Det har blivit väldigt svårt att fånga fiskar i Gulbäckesjön under höstsäsongen, jämfört med flera år sedan. Det kan behövas en undersökning för att det kanske finns något problem i vattnet. Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Leiter | |
11‑08 | Kein Fisch | | | Mikael Gustafsson | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Garnele | |
11‑07 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Candea Mircea | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Boobies | |
11‑05 | Kein Fisch | | | Per Johansson | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Lilla Svrtgölen Flies - Dry Fly | |
11‑04 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 gr | Marcus Oscarsson | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
11‑02 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Maria Persson | Spinnen IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
11‑01 | Kein Fisch | | | Pirkko Oja | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑29 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.55 kg | Leif Kenneth Johansson Billström | Fin fight. Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Våtfluga | |
10‑26 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.80 kg | Nizar Banno | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Dry Fly | |
10‑22 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 5 kg | Philip Nilsson | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Dry Fly | |
10‑21 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.30 kg | Candea Mircea | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Leiter | |
10‑20 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.90 kg | Veronica Nordfeldt | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑20 | Kein Fisch | | | Daniel Blid | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Leiter | |
10‑20 | Kein Fisch | | | Eva Sjöholm | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Dry Fly | |
10‑20 | Kein Fisch | | | Bengt Sjöholm | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Dry Fly | |
10‑20 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.35 kg | Kenneth Johansson Billström | Väldigt trevlig fight. Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
10‑20 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Victor orgren | Mycket aktiva i jakten efter fisk idag. Fin Regnbåge på över kilot (uppskattningsvis.) Blank Toby 10g Spinnen IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
10‑19 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 gr | Dannie nord | Vertikalangeln IF Metalls Sportfiskeområde | |
10‑18 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.20 kg | Mustafa curic | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑14 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg | Lulzim Shipoli | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Våtfluga | |
10‑14 | Kein Fisch | | | Björn Käll | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
10‑13 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Androw patrous | I gulbeckesjön det fanns fiske men de biter inte.det var svårt att fånga. Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Leiter | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.10 kg | Candea Mircea | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Leiter | |
10‑09 | Kein Fisch | | | Michael Gostof | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.10 kg | Lulzim Shipoli | Trolling IF Metalls Sportfiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑07 | Kein Fisch | | | Veronica Nordfeldt | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Thomas Skagerstedt | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Maske | |
10‑06 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.67 kg | Androw patrous | 1 st fiske med flugfiske i gäddgölen
Men inget i gulbeckesjön. Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Leiter | |
10‑05 | Kein Fisch | | | Ulf Öberg | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑04 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.40 kg | Mustafa Curic | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑04 | Forelle | 2 Fische | 2.60 kg | Anders Svanberg | ca: 1,3kg/st Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Nymph | |
10‑04 | Kein Fisch | | | Susanne Bonnevier | Boden Angeln IF Metalls Sportfiskeområde - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑01 | Kein Fisch | | | Björn Käll | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑30 | Kein Fisch | | | Roger Lindström | Boden Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑30 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.17 kg | Michael Gostof | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Garnele | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.82 kg | | Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Garnele | |
09‑29 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | adam lamusga | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
09‑29 | Kein Fisch | | | Lars Carlsson | Boden Angeln IF Metalls Sportfiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑29 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 41 gr | Daniel gustavsson | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Leiter | |
09‑29 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.50 kg | Kenneth Johansson Billström | Fliegen (zweihändigen) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Nymph | |