Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑30 | No fish | | | Lars Carlsson | bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | No fish | | | Candea Mircea | Sniper/livescope IF Metalls Sportfiskeområde Cheese | |
11‑30 | No fish | | | Candea Mircea | ice fishing IF Metalls Sportfiskeområde frog Bait | |
11‑18 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Elin Sandberg | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 4 kg | Mustafa Curic | bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.50 kg | Hans-Åke Edlund | Wolly bygger
Buzzer Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
11‑10 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.60 kg | Candea Mircea | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Nymph | |
11‑10 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 gr | Elin Sandberg | Spinning IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
11‑10 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Constantin Stoica | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Salmon / Sea trout | |
11‑10 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.10 kg | Hans-Åke Edlund | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
11‑10 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Androw patrous | Det har blivit väldigt svårt att fånga fiskar i Gulbäckesjön under höstsäsongen, jämfört med flera år sedan. Det kan behövas en undersökning för att det kanske finns något problem i vattnet. Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Head | |
11‑08 | No fish | | | Mikael Gustafsson | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Shrimp | |
11‑07 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Candea Mircea | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Boobies | |
11‑05 | No fish | | | Per Johansson | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Lilla Svrtgölen Flies - Dry Fly | |
11‑04 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 gr | Marcus Oscarsson | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
11‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Maria Persson | Spinning IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
11‑01 | No fish | | | Pirkko Oja | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑29 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.55 kg | Leif Kenneth Johansson Billström | Fin fight. Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Våtfluga | |
10‑26 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.80 kg | Nizar Banno | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Dry Fly | |
10‑22 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 5 kg | Philip Nilsson | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Dry Fly | |
10‑21 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.30 kg | Candea Mircea | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Head | |
10‑20 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.90 kg | Veronica Nordfeldt | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑20 | No fish | | | Daniel Blid | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Head | |
10‑20 | No fish | | | Eva Sjöholm | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Dry Fly | |
10‑20 | No fish | | | Bengt Sjöholm | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Dry Fly | |
10‑20 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.35 kg | Kenneth Johansson Billström | Väldigt trevlig fight. Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
10‑20 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Victor orgren | Mycket aktiva i jakten efter fisk idag. Fin Regnbåge på över kilot (uppskattningsvis.) Blank Toby 10g Spinning IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
10‑19 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 gr | Dannie nord | vertical fishing IF Metalls Sportfiskeområde | |
10‑18 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.20 kg | Mustafa curic | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑14 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg | Lulzim Shipoli | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Våtfluga | |
10‑14 | No fish | | | Björn Käll | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
10‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Androw patrous | I gulbeckesjön det fanns fiske men de biter inte.det var svårt att fånga. Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Head | |
10‑12 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.10 kg | Candea Mircea | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Head | |
10‑09 | No fish | | | Michael Gostof | Angling IF Metalls Sportfiskeområde - No bait worked - | |
10‑09 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.10 kg | Lulzim Shipoli | Pull Rowing IF Metalls Sportfiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
10‑07 | No fish | | | Veronica Nordfeldt | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑06 | No fish | | | Thomas Skagerstedt | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Mask | |
10‑06 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.67 kg | Androw patrous | 1 st fiske med flugfiske i gäddgölen
Men inget i gulbeckesjön. Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Head | |
10‑05 | No fish | | | Ulf Öberg | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - No bait worked - | |
10‑04 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Mustafa Curic | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑04 | Brown Trout | 2 fish(es) | 2.60 kg | Anders Svanberg | ca: 1,3kg/st Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Nymph | |
10‑04 | No fish | | | Susanne Bonnevier | bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde - No bait worked - | |
10‑01 | No fish | | | Björn Käll | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - No bait worked - | |
09‑30 | No fish | | | Roger Lindström | bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑30 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.17 kg | Michael Gostof | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Shrimp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.82 kg | | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Shrimp | |
09‑29 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | adam lamusga | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
09‑29 | No fish | | | Lars Carlsson | bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑29 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 41 gr | Daniel gustavsson | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Gold Head | |
09‑29 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.50 kg | Kenneth Johansson Billström | Fly (two-handed) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Nymph | |