03‑29 | Kein Fisch | | | Anna Skoglund | Trolling Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
03‑23 | Kein Fisch | | | Lennart Svensson | Eisfischen Kultsjön Made | |
03‑15 |  Rotforelle | 2 Fische | 350 gr | Owe Brinnen | Eisfischen Bielite Pirk | |
03‑14 |  Rotforelle | 2 Fische | 0.80 kg | Arne Lundström | Eisfischen Kultsjöån Made | |
03‑10 | Kein Fisch | | | Eka Tuomainen | Eisfischen Kultsjöån Maske | |
03‑10 | Kein Fisch | | | Matti Rusanen | Eisfischen Kultsjöån | |
03‑08 | Kein Fisch | | | Eka Tuomainen | Eisfischen Kultsjöån Made | |
02‑27 | Kein Fisch | | | Henrik Vahlgren |  En i gruppen fick en röding mot slutet på pimpelspö med maggot Eis Litsjönäs Made | |
2024‑10‑16 |  Rotforelle | 1 Fische | 400 gr | Kim Mårtensson | Eis Kultsjöån Made | |
2024‑09‑14 | Kein Fisch | | | Fredrik Hegardt | Spinnen Kultsjöån Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑09‑13 |  Forelle | 3 Fische | 1 kg | Jens Pfeiffer | Spinnen Kultsjöån SPOON | |
2024‑09‑13 | Kein Fisch | | | Björn Hägglund | Angeln Kultsjöån Maske | |
2024‑09‑09 | Kein Fisch | | | Michael Kapsreiter | Jerkbaitangeln Kultsjöån Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2024‑09‑09 | Kein Fisch | | | Stefan Lidbrink | Spinnen Kultsjöån Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2024‑09‑08 |  Forelle | 3 Fische | 1.12 kg | Christian Nilsson |  1120 g 51 cm hane, 1055 g 48 cm hane, 200 g 29 cm hona
1055 g hade sork i magsäcken Spinnen Kultsjöån SPOON | |
2024‑09‑08 |  Forelle | 7 Fische | 100 gr | Lauris Kauliņš | Only small trouts, all released. Jerkbaitangeln Kultsjöån Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑09‑03 | Kein Fisch | | | Gunilla Forslund | Spinnen Kultsjöån Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑09‑03 | Kein Fisch | | | Gunilla Forslund | Spinnen Kultsjöån Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2024‑09‑01 |  Forelle | 2 Fische | 0.80 kg | Sara Sjödin |  Släppte tillbaka båda öringarna Fliegen (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑09‑01 |  Forelle | 1 Fische | 200 gr | Tony Hagström | Högt vatten För liten för att ta upp Spinnen Kultsjöån SPOON | |
2024‑09‑01 | Kein Fisch | | | Michael Forslund | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Flies - Streamers | |
2024‑08‑31 |  Äsche | 1 Fische | 200 gr | Tony Hagström | För liten för att behålla, släppte tillbaka. Hade 2 andra på som släppte, samma storlek ungefär Spinnen Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑31 | Kein Fisch | | | Michael Forslund | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑08‑30 |  Forelle | 1 Fische | 1.50 kg | Anders Wickman |  Spinnen Kultsjöån Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑08‑28 | Kein Fisch | | | Klaus Schwenk | Trolling Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑28 | Kein Fisch | | | Klaus Schwenk | Trolling Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑28 | Kein Fisch | | | Detlef Skaliks | Spinnen Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑28 | Kein Fisch | | | Thomas Lindberg | Trolling Kultsjöån Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑08‑26 |  Forelle | 5 Fische | 0.58 kg | rolf jansson | återutsatta Spinnen Kultsjöån Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑08‑25 | Kein Fisch | | | Lothar Gehrke | Spinnen Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑25 | Kein Fisch | | | Edgars Dejus | Eis Kultsjöån SPOON | |
2024‑08‑25 | Kein Fisch | | | Edgars Dejus | Eis Kultsjöån SPOON | |
2024‑08‑22 |  Forelle | 25 Fische | 150 gr | Jori Sotala | Bara smått, allt gick tillbaka Spinnen Kultsjöån Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2024‑08‑21 | Kein Fisch | | | Björn Hägglund | Spinnen Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑18 |  Forelle | 2 Fische | 0.60 kg | Pasi Saarinen | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Flies - Streamers | |
2024‑08‑17 |  Forelle | 18 Fische | 0.55 kg | Kjell-Åke Karlsson | Återutsatt Fliegen (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑08‑17 | Kein Fisch | | | Anders Olsson | Fliegen (Enhand) Kultsjöån - Arbeitete Kein Köder - | |
2024‑08‑17 | Kein Fisch | | | Anders Olsson | Fliegen (Enhand) Kultsjöån - Arbeitete Kein Köder - | |
2024‑08‑17 | Kein Fisch | | | Jenny Silver | Spinnen Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑16 |  Forelle | 5 Fische | 200 gr | Tomas Åström | Spinnen Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑16 |  Forelle | 1 Fische | 250 gr | Mattias Johansson | Spinnen Kultsjöån Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑08‑15 | Kein Fisch | | | Martin Persson | Spinnen Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑15 | Kein Fisch | | | Pelle Larsson | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑08‑15 | Kein Fisch | | | Per Larsson | Spinnen Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑14 |  Äsche | 10 Fische | 100 gr | Ulf Eklund | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑14 | Kein Fisch | | | Malin Bernström | Spinnen Kultsjöån Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑14 |  Forelle | 1 Fische | 0.65 kg | Jesper Bernström | 
Sonen fick även upp en Abborre på ca 260g Catch an release Spinnen Kultsjöån Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2024‑08‑14 |  Forelle | 3 Fische | 500 gr | Niklas Wiklund | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑14 | Kein Fisch | | | Eduardo Svensson Kavagouth | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑12 |  Äsche | 2 Fische | 200 gr | Virpi Lahdenperä | Fliegen (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |