03‑29 | No fish | | | Anna Skoglund | Pull Rowing Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
03‑23 | No fish | | | Lennart Svensson | ice fishing Kultsjön maggot | |
03‑15 |  Char | 2 fish(es) | 350 gr | Owe Brinnen | ice fishing Bielite Pirk | |
03‑14 |  Char | 2 fish(es) | 0.80 kg | Arne Lundström | ice fishing Kultsjöån maggot | |
03‑10 | No fish | | | Eka Tuomainen | ice fishing Kultsjöån Mask | |
03‑10 | No fish | | | Matti Rusanen | ice fishing Kultsjöån | |
03‑08 | No fish | | | Eka Tuomainen | ice fishing Kultsjöån maggot | |
02‑27 | No fish | | | Henrik Vahlgren |  En i gruppen fick en röding mot slutet på pimpelspö med maggot Jig Litsjönäs maggot | |
2024‑10‑16 |  Char | 1 fish(es) | 400 gr | Kim Mårtensson | Jig Kultsjöån maggot | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Fredrik Hegardt | Spinning Kultsjöån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑09‑13 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 kg | Jens Pfeiffer | Spinning Kultsjöån SPOON | |
2024‑09‑13 | No fish | | | Björn Hägglund | Angling Kultsjöån Mask | |
2024‑09‑09 | No fish | | | Michael Kapsreiter | jerkbait Kultsjöån Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑09 | No fish | | | Stefan Lidbrink | Spinning Kultsjöån Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑09‑08 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1.12 kg | Christian Nilsson |  1120 g 51 cm hane, 1055 g 48 cm hane, 200 g 29 cm hona
1055 g hade sork i magsäcken Spinning Kultsjöån SPOON | |
2024‑09‑08 |  Brown Trout | 7 fish(es) | 100 gr | Lauris Kauliņš | Only small trouts, all released. jerkbait Kultsjöån Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑09‑03 | No fish | | | Gunilla Forslund | Spinning Kultsjöån Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑03 | No fish | | | Gunilla Forslund | Spinning Kultsjöån Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑01 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.80 kg | Sara Sjödin |  Släppte tillbaka båda öringarna Fly (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑09‑01 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Tony Hagström | Högt vatten För liten för att ta upp Spinning Kultsjöån SPOON | |
2024‑09‑01 | No fish | | | Michael Forslund | Fly (Enhand) Kultsjöån Flies - Streamers | |
2024‑08‑31 |  Grayling | 1 fish(es) | 200 gr | Tony Hagström | För liten för att behålla, släppte tillbaka. Hade 2 andra på som släppte, samma storlek ungefär Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑31 | No fish | | | Michael Forslund | Fly (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑08‑30 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Anders Wickman |  Spinning Kultsjöån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑28 | No fish | | | Klaus Schwenk | trolling Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑28 | No fish | | | Klaus Schwenk | trolling Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑28 | No fish | | | Detlef Skaliks | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑28 | No fish | | | Thomas Lindberg | trolling Kultsjöån Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑26 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 0.58 kg | rolf jansson | återutsatta Spinning Kultsjöån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑25 | No fish | | | Lothar Gehrke | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑25 | No fish | | | Edgars Dejus | Jig Kultsjöån SPOON | |
2024‑08‑25 | No fish | | | Edgars Dejus | Jig Kultsjöån SPOON | |
2024‑08‑22 |  Brown Trout | 25 fish(es) | 150 gr | Jori Sotala | Bara smått, allt gick tillbaka Spinning Kultsjöån Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑08‑21 | No fish | | | Björn Hägglund | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑18 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.60 kg | Pasi Saarinen | Fly (Enhand) Kultsjöån Flies - Streamers | |
2024‑08‑17 |  Brown Trout | 18 fish(es) | 0.55 kg | Kjell-Åke Karlsson | Återutsatt Fly (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑08‑17 | No fish | | | Anders Olsson | Fly (Enhand) Kultsjöån - No bait worked - | |
2024‑08‑17 | No fish | | | Anders Olsson | Fly (Enhand) Kultsjöån - No bait worked - | |
2024‑08‑17 | No fish | | | Jenny Silver | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑16 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 200 gr | Tomas Åström | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 250 gr | Mattias Johansson | Spinning Kultsjöån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑15 | No fish | | | Martin Persson | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑15 | No fish | | | Pelle Larsson | Fly (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑08‑15 | No fish | | | Per Larsson | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑14 |  Grayling | 10 fish(es) | 100 gr | Ulf Eklund | Fly (Enhand) Kultsjöån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Malin Bernström | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑14 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.65 kg | Jesper Bernström | 
Sonen fick även upp en Abborre på ca 260g Catch an release Spinning Kultsjöån Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑08‑14 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 500 gr | Niklas Wiklund | Fly (Enhand) Kultsjöån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Eduardo Svensson Kavagouth | Fly (Enhand) Kultsjöån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑12 |  Grayling | 2 fish(es) | 200 gr | Virpi Lahdenperä | Fly (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |