Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑20 | Kein Fisch | | | Christer Berglund | Eisfischen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Made | |
12‑09 | Rotforelle | 5 Fische | 1.55 kg | Christer Berglund | Fantastiskt fiske Eisfischen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Made | |
12‑07 | Rotforelle | 1 Fische | 0.67 kg | Aneka Foltmer | Eis Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Pirk | |
12‑04 | Rotforelle | 4 Fische | 4.50 kg | Thomas Lidman | Eis Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Made | |
12‑01 | Rotforelle | 3 Fische | 1.94 kg | Roine Persson | Största 1935g, finns bra med stor fisk Eis Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna | |
09‑14 | Äsche | 18 Fische | 500 gr | Erik Hallqvist | C&R
Största Harren var ca 40-45 cm Fliegen (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Flies - Dry Fly | |
09‑10 | Äsche | 1 Fische | 300 gr | Isak Bäckström | Vikten är en uppskattning Fliegen (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Flies - Dry Fly | |
09‑09 | Äsche | 1 Fische | 299 gr | Per Bäckström | Fliegen (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Flies - Dry Fly | |
08‑25 | Kein Fisch | | | Ivan Andersson | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑23 | Kein Fisch | | | Christof Horvath | Spinnen Landsvägatjärnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑22 | Hecht | 1 Fische | 1.40 kg | Ksieski Iris | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑15 | Barsch | 6 Fische | 400 gr | Tobias Risberg | Eis Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Made | |
08‑05 | Kein Fisch | | | Dmitri Firsov | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Josef wikberg | Fliegen (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Flies - Dry Fly | |
08‑04 | Äsche | 3 Fische | 200 gr | Rickard Kjällander | Högg lite oftare men aldrig nått som fastna. Fliegen (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Flies - Dry Fly | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Samuel Koivukangas | Fliegen (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Fly - Nymph | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Rasmus Larsen | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑26 | Kein Fisch | | | Jens Focke | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑24 | Kein Fisch | | | Gabriel Carlberg | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna | |
07‑22 | Barsch | 3 Fische | 500 gr | Thomas Hinkel | Fliegen (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Fly - Nymph | |
07‑18 | Kein Fisch | | | niels henriksen | Fliegen (zweihändigen) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Fly - Våtfluga | |
07‑18 | Barsch | 3 Fische | 200 gr | niels henriksen | Fliegen (zweihändigen) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Fly - Våtfluga | |
| Hecht | 1 Fische | 4 kg | | Fliegen (zweihändigen) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Fly - Våtfluga | |
07‑15 | Barsch | 4 Fische | 1 kg | Marius Berg | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Poppers / Ytbete | |
07‑14 | Äsche | 5 Fische | 500 gr | Elliot jung | C&R Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Forelle | 2 Fische | 100 gr | | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 2 Fische | 2 kg | | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑13 | Hecht | 1 Fische | 4 kg | Ludwig Luxhöj | Fick många abborrar på spinnare och wobbler. Största abborren 7-800g. Största fångsten var en gädda på ca 4000g. Fick även en liten öring. Behöll endast stora abborren för lite kvällsfika. Resten fick simma vidare. Trolling Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑13 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Alexander Sjöblom | C&R Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑12 | Barsch | 3 Fische | 0.70 kg | Alexander Sjöblom | C&R Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.20 kg | | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Äsche | 1 Fische | 0.70 kg | | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑08 | Kein Fisch | | | Asbjørn Michal Horn | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Made | |
07‑07 | Barsch | 2 Fische | 500 gr | Anastasija Miller | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna spinnerbait | |
07‑07 | Barsch | 3 Fische | 500 gr | Christian Galambos | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna spinnerbait | |
07‑05 | Barsch | 4 Fische | 0.60 kg | Bo Enryd | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑30 | Barsch | 25 Fische | 500 gr | Nils Bowall | 30 tal, snitt 200g. Topp 500g Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑26 | Barsch | 4 Fische | 0.80 kg | Bjørn Thomas Hansen Mikael Haugan Mathias Haugan | Total vekt ca 800 gr. Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑24 | Barsch | 6 Fische | 120 gr | Royne fröjd | Trevlig kväll
Väldigt varmt i vattnet Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑19 | Kein Fisch | | | Johanna Wiklund | Trolling Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna | |
06‑16 | Kein Fisch | | | Nad red | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑10 | Hecht | 4 Fische | 4.50 kg | William Sandström | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑09 | Kein Fisch | | | Daniel overgaard | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners groß (über 12 Gramm) | |
06‑07 | Kein Fisch | | | Björn Dawson | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna SPOON | |
05‑24 | Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | Roine Persson | Hoppar en del fisk redan Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Fly - Nymph | |
05‑24 | Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | Milo Persson | Spinnen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
04‑13 | Kein Fisch | | | Matias Köhler | Eis Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Made | |
04‑01 | Kein Fisch | | | Sven gus | Eisfischen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Maske | |
02‑29 | Barsch | 13 Fische | 200 gr | Alexander Smirnow | Eis Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Maske | |
02‑11 | Rotforelle | 1 Fische | 0.75 kg | Roine Persson | Eis Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Made | |