Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑20 | Ei kalaa | | | Christer Berglund | pilkkiminen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna toukka | |
12‑09 | Nieriä | 5 kpl | 1.55 kg | Christer Berglund | Fantastiskt fiske pilkkiminen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna toukka | |
12‑07 | Nieriä | 1 kpl | 0.67 kg | Aneka Foltmer | jää Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Pirk | |
12‑04 | Nieriä | 4 kpl | 4.50 kg | Thomas Lidman | jää Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna toukka | |
12‑01 | Nieriä | 3 kpl | 1.94 kg | Roine Persson | Största 1935g, finns bra med stor fisk jää Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna | |
09‑14 | Harjus | 18 kpl | 500 gr | Erik Hallqvist | C&R
Största Harren var ca 40-45 cm Perhokalastus (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Kuiva perho | |
09‑10 | Harjus | 1 kpl | 300 gr | Isak Bäckström | Vikten är en uppskattning Perhokalastus (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Kuiva perho | |
09‑09 | Harjus | 1 kpl | 299 gr | Per Bäckström | Perhokalastus (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Kuiva perho | |
08‑25 | Ei kalaa | | | Ivan Andersson | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑23 | Ei kalaa | | | Christof Horvath | kehruu Landsvägatjärnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑22 | Hauki | 1 kpl | 1.40 kg | Ksieski Iris | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑15 | Ahven | 6 kpl | 400 gr | Tobias Risberg | jää Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna toukka | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Dmitri Firsov | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Josef wikberg | Perhokalastus (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Kuiva perho | |
08‑04 | Harjus | 3 kpl | 200 gr | Rickard Kjällander | Högg lite oftare men aldrig nått som fastna. Perhokalastus (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Kuiva perho | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Samuel Koivukangas | Perhokalastus (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Nymfi | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Rasmus Larsen | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Jens Focke | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑24 | Ei kalaa | | | Gabriel Carlberg | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna | |
07‑22 | Ahven | 3 kpl | 500 gr | Thomas Hinkel | Perhokalastus (Enhand) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Nymfi | |
07‑18 | Ei kalaa | | | niels henriksen | Perhokalastus (kaksi kättä) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Märkä perho | |
07‑18 | Ahven | 3 kpl | 200 gr | niels henriksen | Perhokalastus (kaksi kättä) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Märkä perho | |
| Hauki | 1 kpl | 4 kg | | Perhokalastus (kaksi kättä) Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Märkä perho | |
07‑15 | Ahven | 4 kpl | 1 kg | Marius Berg | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Poppers / Valmis | |
07‑14 | Harjus | 5 kpl | 500 gr | Elliot jung | C&R kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Taimen | 2 kpl | 100 gr | | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 2 kpl | 2 kg | | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑13 | Hauki | 1 kpl | 4 kg | Ludwig Luxhöj | Fick många abborrar på spinnare och wobbler. Största abborren 7-800g. Största fångsten var en gädda på ca 4000g. Fick även en liten öring. Behöll endast stora abborren för lite kvällsfika. Resten fick simma vidare. uistelu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑13 | Ahven | 1 kpl | 100 gr | Alexander Sjöblom | C&R kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑12 | Ahven | 3 kpl | 0.70 kg | Alexander Sjöblom | C&R kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Harjus | 1 kpl | 0.70 kg | | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Asbjørn Michal Horn | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna toukka | |
07‑07 | Ahven | 2 kpl | 500 gr | Anastasija Miller | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna lippaa | |
07‑07 | Ahven | 3 kpl | 500 gr | Christian Galambos | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna lippaa | |
07‑05 | Ahven | 4 kpl | 0.60 kg | Bo Enryd | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑30 | Ahven | 25 kpl | 500 gr | Nils Bowall | 30 tal, snitt 200g. Topp 500g kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑26 | Ahven | 4 kpl | 0.80 kg | Bjørn Thomas Hansen Mikael Haugan Mathias Haugan | Total vekt ca 800 gr. kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑24 | Ahven | 6 kpl | 120 gr | Royne fröjd | Trevlig kväll
Väldigt varmt i vattnet kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑19 | Ei kalaa | | | Johanna Wiklund | uistelu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna | |
06‑16 | Ei kalaa | | | Nad red | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑10 | Hauki | 4 kpl | 4.50 kg | William Sandström | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑09 | Ei kalaa | | | Daniel overgaard | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Spinner iso (yli 12 gr) | |
06‑07 | Ei kalaa | | | Björn Dawson | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna SPOON | |
05‑24 | Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Roine Persson | Hoppar en del fisk redan kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Perho - Nymfi | |
05‑24 | Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Milo Persson | kehruu Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑13 | Ei kalaa | | | Matias Köhler | jää Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna toukka | |
04‑01 | Ei kalaa | | | Sven gus | pilkkiminen Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna naamio | |
02‑29 | Ahven | 13 kpl | 200 gr | Alexander Smirnow | jää Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna naamio | |
02‑11 | Nieriä | 1 kpl | 0.75 kg | Roine Persson | jää Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna toukka | |