Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑16 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.20 kg | Stefan Höglin | Bra fiske tappade två st i hålet.Dom gick grundt1-2meter.
Eis Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Peter Jonsson | Eisfischen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Made | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Gustav Meriloo | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.70 kg | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.66 kg | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 0.90 kg | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 1.30 kg | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
11‑04 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.80 kg | Leif Kuhlin | Boden Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| Forelle | 2 Fische | 1.76 kg | | Boden Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Forelle | 1 Fische | 1.40 kg | Oleg Majorov | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Forelle | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑02 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Branko Petrović | Boden Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑27 | Kein Fisch | | | Leif Kuhlin | Boden Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑26 | Kein Fisch | | | Claes Larsson | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑25 | Forelle | 1 Fische | 0.84 kg | Jeroen Kuipers | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Forelle | 1 Fische | 1.15 kg | | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑19 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Marcus Hall | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Forelle | 1 Fische | 0.91 kg | | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑19 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.10 kg | Johan josefsson | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Forelle | 1 Fische | 0.60 kg | | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Charlotta Lindblom | Flera vak å plask. Inge hugg eller napp prövade även mete med mask, men kompisen fick en. Boden Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑17 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.50 kg | Bengt Sundler | En regnbåge på 1,6 kg f3ån land och en öring på dragrodd. Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg | Mathilda Andersson | Inte mycket vak 2st på 500gram och 1 på 1,5 kilo Boden Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Bengt Sundler | Också ett napp. Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑11 | Kein Fisch | | | Torbjörn Efternamn | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Streamers | |
10‑11 | Kein Fisch | | | Björn Efternamn | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Streamers | |
10‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.50 kg | Andreas Halvarsson | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑07 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.60 kg | Terry Iuta Fryxell | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Terry Iuta Fryxell | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑03 | Kein Fisch | | | Lars Skog | Fliegen (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Dry Fly | |
09‑29 | Kein Fisch | | | Fredrik Nordgren | Fliegen (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Dry Fly | |
09‑29 | Kein Fisch | | | Robert Skärlund | Jerkbaitangeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑29 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.60 kg | Branko Petrović | Boden Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑27 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.60 kg | Petri Vihriälä | Fångade den 18.00 på kvällen tappade 1 annars var det helt lugnt inga vak överhuvudtaget. Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑26 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.70 kg | Petri Vihriälä | Vakade inget under dagen inte förrän senare på kvällen, men inte många. Fick den 18.00 på kvällen och innan den tappade jag en mindre öring. Fick denna på
Wiggler Vicke drag. Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑26 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.70 kg | Petri Vihriälä | Fångade den 18.00 på en Wiggler Vicke provade med allt möjligt tidigare på dagen. Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑24 | Regenbogenforelle | 6 Fische | 5 kg | Andreas Müller | Frosch Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Brot | |
09‑22 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Oscar Piscator | 1,5 + 1,3 Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑20 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg | Johan Lyckström | Fick 3 st regnbågar på ca 1,5 kg st. Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑19 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg | Markku Mäkeläinen | Fliegen (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Streamers | |
09‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.24 kg | Carl-Gustav Frank | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Lars Tegel | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Petri Vihriälä | Flötestrolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) | |
09‑14 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg | Jörgen Hultgren | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg | | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑14 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg | Anders Johansson | 3 fiskar för mig på ca 1 kilo st
Flickvännen fick 1 Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑14 | Kein Fisch | | | Håkan Larsson | Spinnen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑08 | Kein Fisch | | | Tommy Stenberg | Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |