Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
12‑16 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.20 kg | Stefan Höglin | Bra fiske tappade två st i hålet.Dom gick grundt1-2meter.
Jig Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) maggot | |
12‑15 | No fish | | | Peter Jonsson | ice fishing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) maggot | |
11‑09 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Gustav Meriloo | Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | | Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.66 kg | | Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.90 kg | | Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.30 kg | | Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
11‑04 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.80 kg | Leif Kuhlin | bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Brown Trout | 2 fish(es) | 1.76 kg | | bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Oleg Majorov | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
11‑02 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Branko Petrović | bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑27 | No fish | | | Leif Kuhlin | bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑26 | No fish | | | Claes Larsson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) - No bait worked - | |
10‑25 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.84 kg | Jeroen Kuipers | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 1.15 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑19 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Marcus Hall | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 0.91 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑19 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Johan josefsson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
10‑19 | No fish | | | Charlotta Lindblom | Flera vak å plask. Inge hugg eller napp prövade även mete med mask, men kompisen fick en. bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑17 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.50 kg | Bengt Sundler | En regnbåge på 1,6 kg f3ån land och en öring på dragrodd. Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
10‑12 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.50 kg | Mathilda Andersson | Inte mycket vak 2st på 500gram och 1 på 1,5 kilo bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Bengt Sundler | Också ett napp. Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑11 | No fish | | | Torbjörn Efternamn | Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Streamers | |
10‑11 | No fish | | | Björn Efternamn | Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Streamers | |
10‑09 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.50 kg | Andreas Halvarsson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
10‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.60 kg | Terry Iuta Fryxell | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑06 | No fish | | | Terry Iuta Fryxell | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
10‑03 | No fish | | | Lars Skog | Fly (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Dry Fly | |
09‑29 | No fish | | | Fredrik Nordgren | Fly (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Dry Fly | |
09‑29 | No fish | | | Robert Skärlund | jerkbait Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑29 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.60 kg | Branko Petrović | bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑27 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.60 kg | Petri Vihriälä | Fångade den 18.00 på kvällen tappade 1 annars var det helt lugnt inga vak överhuvudtaget. Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.70 kg | Petri Vihriälä | Vakade inget under dagen inte förrän senare på kvällen, men inte många. Fick den 18.00 på kvällen och innan den tappade jag en mindre öring. Fick denna på
Wiggler Vicke drag. Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.70 kg | Petri Vihriälä | Fångade den 18.00 på en Wiggler Vicke provade med allt möjligt tidigare på dagen. Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑24 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 5 kg | Andreas Müller | frog Fishing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Bread | |
09‑22 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Oscar Piscator | 1,5 + 1,3 Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑20 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.50 kg | Johan Lyckström | Fick 3 st regnbågar på ca 1,5 kg st. Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑19 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Markku Mäkeläinen | Fly (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Streamers | |
09‑17 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.24 kg | Carl-Gustav Frank | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑17 | No fish | | | Lars Tegel | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑16 | No fish | | | Petri Vihriälä | Flötestrolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Jörgen Hultgren | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑14 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Anders Johansson | 3 fiskar för mig på ca 1 kilo st
Flickvännen fick 1 Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑14 | No fish | | | Håkan Larsson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | No fish | | | Tommy Stenberg | Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |