Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑30 | Hecht | 2 Fische | 500 gr | Lars Mundhenk | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
10‑29 | Hecht | 2 Fische | 0.70 kg | Lars Mundhenk | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
10‑28 | Brasse | 2 Fische | 300 gr | Lars Mundhenk | Angeln Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Mais | |
10‑27 | Hecht | 1 Fische | 0.75 kg | Lars Mundhenk | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
09‑30 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Ola Håkansson | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑15 | Hecht | 1 Fische | 0.80 kg | Robert Börger | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑13 | Barsch | 3 Fische | 200 gr | Marika König | Zurückgesetzt,da zu klein Angeln Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Sand Worm / Schnecke | |
08‑11 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Igor Laevaert | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑09 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Igor Laevaert | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑08 | Kein Fisch | | | Igor Laevaert | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑08 | Kein Fisch | | | Sören Hanus | Trolling Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Brot | |
08‑07 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Andreas Sundberg | Spinnen N Smedsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 250 gr | | Spinnen N Smedsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 2 Fische | 150 gr | | Spinnen N Smedsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑05 | Zander | 1 Fische | 0.61 kg | Paul Zernik | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑31 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Morten Nielsen | Spinnen Ubbasjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑31 | Hecht | 1 Fische | 0.80 kg | Sebastian Pohle | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑22 | Kein Fisch | | | Tom Tuffner | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑19 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Christopher Röhnisch | Trolling Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
07‑19 | Hecht | 2 Fische | 0.60 kg | Andreas Sundberg | Spinnen Ubbasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 100 gr | | Spinnen Ubbasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑18 | Hecht | 3 Fische | 400 gr | Andreas Sundberg | Spinnen N Smedsjö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 3 Fische | 100 gr | | Spinnen N Smedsjö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑16 | Barsch | 1 Fische | 500 gr | christian diehl | Angeln Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Made | |
07‑15 | Kein Fisch | | | Eric Melin | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑12 | Barsch | 18 Fische | 300 gr | Daniel Bergh | Mest fångades abborrar (ca 15), men även några mörtar (ca 5). Ingen fisk sparades då de var alltför små. Fångsten tyder på god förekomst av Abborre Angeln Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Maske | |
07‑12 | Hecht | 3 Fische | 0.65 kg | Steffen Jango Böhmer | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 1 Fische | 0.65 kg | | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑09 | Hecht | 3 Fische | 1.80 kg | Alexander Thiel | Spinnen Ubbasjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑07 | Barsch | 1 Fische | 250 gr | Andreas Sundberg | Spinnen Abborasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 2 Fische | 300 gr | | Spinnen Abborasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 100 gr | | Spinnen Abborasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑10 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Emil Bordin | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
06‑04 | Hecht | 2 Fische | 0.80 kg | Bence Papp | Rengjort lånebåten i Ubbasjön lite. 2 i Strönasjön Jerkbaitangeln Strönasjön och Ubbasjön Poppers / Ytbete | |
| Hecht | 1 Fische | 0.85 kg | | Jerkbaitangeln Strönasjön och Ubbasjön Poppers / Ytbete | |
| Barsch | 1 Fische | 150 gr | | Jerkbaitangeln Strönasjön och Ubbasjön Poppers / Ytbete | |
05‑31 | Hecht | 2 Fische | 1.25 kg | Bence Papp | Hade ingen våg eller måttband, fina hälsosamma gäddor i alla fall! Jerkbaitangeln Ubbasjön Poppers / Ytbete | |
05‑26 | Kein Fisch | | | Bence Papp | Jerkbaitangeln Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten | |
05‑12 | Kein Fisch | | | Daniel Probst | Fliegen (zweihändigen) Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑05 | Hecht | 2 Fische | 0.75 kg | Oliver Geissler | 1 Hecht 40 cm
1 Hecht 35 cm Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
03‑24 | Hecht | 2 Fische | 300 gr | Björn Snecker | Spinnen Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |