Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑30 | Gädda | 2 st | 500 gr | Lars Mundhenk | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
10‑29 | Gädda | 2 st | 0.70 kg | Lars Mundhenk | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
10‑28 | Braxen | 2 st | 300 gr | Lars Mundhenk | Mete Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Majs | |
10‑27 | Gädda | 1 st | 0.75 kg | Lars Mundhenk | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
09‑30 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Ola Håkansson | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑15 | Gädda | 1 st | 0.80 kg | Robert Börger | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑13 | Abborre | 3 st | 200 gr | Marika König | Zurückgesetzt,da zu klein Mete Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Sandmask / Snigel | |
08‑11 | Gädda | 1 st | 1 kg | Igor Laevaert | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑09 | Gädda | 1 st | 1 kg | Igor Laevaert | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑08 | Ingen fisk | | | Igor Laevaert | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑08 | Ingen fisk | | | Sören Hanus | Dragrodd Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Bröd | |
08‑07 | Gädda | 1 st | 500 gr | Andreas Sundberg | Spinnfiske N Smedsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 250 gr | | Spinnfiske N Smedsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 2 st | 150 gr | | Spinnfiske N Smedsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑05 | Gös | 1 st | 0.61 kg | Paul Zernik | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑31 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Morten Nielsen | Spinnfiske Ubbasjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑31 | Gädda | 1 st | 0.80 kg | Sebastian Pohle | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑22 | Ingen fisk | | | Tom Tuffner | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑19 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Christopher Röhnisch | Dragrodd Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
07‑19 | Gädda | 2 st | 0.60 kg | Andreas Sundberg | Spinnfiske Ubbasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 100 gr | | Spinnfiske Ubbasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑18 | Gädda | 3 st | 400 gr | Andreas Sundberg | Spinnfiske N Smedsjö Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 3 st | 100 gr | | Spinnfiske N Smedsjö Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑16 | Abborre | 1 st | 500 gr | christian diehl | Mete Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Maggot | |
07‑15 | Ingen fisk | | | Eric Melin | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑12 | Abborre | 18 st | 300 gr | Daniel Bergh | Mest fångades abborrar (ca 15), men även några mörtar (ca 5). Ingen fisk sparades då de var alltför små. Fångsten tyder på god förekomst av Abborre Mete Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Mask | |
07‑12 | Gädda | 3 st | 0.65 kg | Steffen Jango Böhmer | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 1 st | 0.65 kg | | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑09 | Gädda | 3 st | 1.80 kg | Alexander Thiel | Spinnfiske Ubbasjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑07 | Abborre | 1 st | 250 gr | Andreas Sundberg | Spinnfiske Abborasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gädda | 2 st | 300 gr | | Spinnfiske Abborasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 100 gr | | Spinnfiske Abborasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑10 | Gädda | 1 st | 1 kg | Emil Bordin | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑04 | Gädda | 2 st | 0.80 kg | Bence Papp | Rengjort lånebåten i Ubbasjön lite. 2 i Strönasjön Jerkbait Strönasjön och Ubbasjön Poppers / Ytbete | |
| Gädda | 1 st | 0.85 kg | | Jerkbait Strönasjön och Ubbasjön Poppers / Ytbete | |
| Abborre | 1 st | 150 gr | | Jerkbait Strönasjön och Ubbasjön Poppers / Ytbete | |
05‑31 | Gädda | 2 st | 1.25 kg | Bence Papp | Hade ingen våg eller måttband, fina hälsosamma gäddor i alla fall! Jerkbait Ubbasjön Poppers / Ytbete | |
05‑26 | Ingen fisk | | | Bence Papp | Jerkbait Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten | |
05‑12 | Ingen fisk | | | Daniel Probst | Flugfiske (Tvåhands) Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑05 | Gädda | 2 st | 0.75 kg | Oliver Geissler | 1 Hecht 40 cm
1 Hecht 35 cm Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
03‑24 | Gädda | 2 st | 300 gr | Björn Snecker | Spinnfiske Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |