Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑09 | Barsch | 5 Fische | 0.60 kg | Tommy Lindqvist | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑23 | Barsch | 2 Fische | 300 gr | Christer jonsson | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑14 | Barsch | 6 Fische | 0.70 kg | Per-Olov Ljungberg | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑05 | Zander | 18 Fische | 14 kg | Lars Tyvi | Svag vind. 17-19 grader i ytvatten Tog hem en gös. Många gösar låg runt 40-48 cm. Missade en 2-3 kg. Hann inte få fram håven i tid. Vertikalangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 5 Fische | 2.30 kg | | Vertikalangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑03 | Hecht | 3 Fische | 2 kg | Martin Trotter | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 0.65 kg | | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑01 | Barsch | 1 Fische | 0.60 kg | Martin Trotter | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 300 gr | | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑31 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Erik Nilsson | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl SPOON | |
08‑29 | Barsch | 2 Fische | 400 gr | Martin Trotter | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑24 | Kein Fisch | | | Robin oo | Jerkbaitangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑18 | Zander | 1 Fische | 4.85 kg | Magnus Åberg | Rekordfisk för min kamrat som fångade den på 15 m djup på jigg. Gösen var 88 cm lång och vägde 4,85 kg. Vertikalangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑18 | Barsch | 3 Fische | 400 gr | Anonym Anonym | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jerkbait / Swimbait | |
08‑15 | Zander | 2 Fische | 2 kg | Benny Bjorkung | Ungefär lika stora Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑15 | Barsch | 4 Fische | 400 gr | Arent Grimmius | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑15 | Zander | 6 Fische | 1 kg | Antje Moje | Zander zwischen 49 und 67 cm Vertikalangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Barsch | 25 Fische | 200 gr | | Vertikalangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑14 | Kein Fisch | | | Gunnar Sandberg | Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑14 | Barsch | 5 Fische | 2 kg | Lars Tyvi | Största ca.800 gr. Vertikalangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Zander | 3 Fische | 2.10 kg | | Vertikalangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1 kg | | Vertikalangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑14 | Zander | 2 Fische | 1.50 kg | Fredrik Ljunggren | Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 1 kg | | Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 1 Fische | 300 gr | | Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑14 | Barsch | 10 Fische | 3.50 kg | Jussi Linna | Störta abborren drygt 700 gram. Blev gott i röken. Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑13 | Barsch | 4 Fische | 400 gr | Jan Landin | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 2 kg | | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑10 | Hecht | 1 Fische | 0.52 kg | Kent Allansson | Verkar vara en svårfiskad sjö för en som kommer från Skåne Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑31 | Hecht | 3 Fische | 5 kg | Kimmo Mossfeldt | 3 Gäddor Spinnen Ullvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑27 | Barsch | 5 Fische | 300 gr | Jonas borgstedt | Angel / Dandy Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑26 | Barsch | 2 Fische | 0.60 kg | Fredrik Forsberg | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑25 | Barsch | 6 Fische | 3.20 kg | Michael Goltermann | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑25 | Barsch | 2 Fische | 300 gr | Paul Philip Abrigo | Två borrar på dragrodd. Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jerkbait / Swimbait | |
| Hecht | 2 Fische | 3 kg | | Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jerkbait / Swimbait | |
07‑20 | Hecht | 3 Fische | 2.35 kg | Martin Putzer | 2 untermaßig: 35cm und 45cm Spinnen Frövettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑19 | Zander | 1 Fische | 2.20 kg | Peter Karlsson | Boden Angeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Tote Fische | |
07‑18 | Zander | 1 Fische | 1 kg | Anton Engholm | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑17 | Zander | 1 Fische | 2 kg | Göran Gustafsson | Angel / Dandy Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Tote Fische | |
07‑14 | Zander | 4 Fische | 1.50 kg | Lars Karlsson | Släppte tillbaka alla:
Gädda 0,5kg
Gädda 2kg
Gös 30cm
Abborre 2hg Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑14 | Barsch | 1 Fische | 500 gr | Michael Goltermann | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑11 | Zander | 4 Fische | 4.50 kg | wj wezeman | Kent 2 released 2 Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑09 | Zander | 3 Fische | 2.50 kg | wj wezeman | Kent one. Others were too small Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑09 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Vanja Johansson | Angeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Maske | |
07‑08 | Hecht | 1 Fische | 5.50 kg | wj wezeman | Prehistoric monster Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑08 | Hecht | 1 Fische | 0.85 kg | wj wezeman | Needs to grow bigger Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑07 | Barsch | 6 Fische | 400 gr | Jonas Borgstedt | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑06 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | wj wezeman | Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑06 | Kein Fisch | | | Lars Olsson | Spinnen Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑29 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Lars Tyvi | Varmt men skiftande vind från söder.22 grader i vattnet. Vertikalangeln Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |