Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑09 | Abborre | 5 st | 0.60 kg | Tommy Lindqvist | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑23 | Abborre | 2 st | 300 gr | Christer jonsson | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑14 | Abborre | 6 st | 0.70 kg | Per-Olov Ljungberg | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare liten (0-5 gr) | |
09‑05 | Gös | 18 st | 14 kg | Lars Tyvi | Svag vind. 17-19 grader i ytvatten Tog hem en gös. Många gösar låg runt 40-48 cm. Missade en 2-3 kg. Hann inte få fram håven i tid. Vertikalfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 5 st | 2.30 kg | | Vertikalfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑03 | Gädda | 3 st | 2 kg | Martin Trotter | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 0.65 kg | | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑01 | Abborre | 1 st | 0.60 kg | Martin Trotter | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gädda | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑31 | Gädda | 1 st | 500 gr | Erik Nilsson | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Skeddrag | |
08‑29 | Abborre | 2 st | 400 gr | Martin Trotter | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑24 | Ingen fisk | | | Robin oo | Jerkbait Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑18 | Gös | 1 st | 4.85 kg | Magnus Åberg | Rekordfisk för min kamrat som fångade den på 15 m djup på jigg. Gösen var 88 cm lång och vägde 4,85 kg. Vertikalfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑18 | Abborre | 3 st | 400 gr | Anonym Anonym | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jerkbait / Swimbait | |
08‑15 | Gös | 2 st | 2 kg | Benny Bjorkung | Ungefär lika stora Dragrodd Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl - Inget bete fungerade - | |
08‑15 | Abborre | 4 st | 400 gr | Arent Grimmius | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑15 | Gös | 6 st | 1 kg | Antje Moje | Zander zwischen 49 und 67 cm Vertikalfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Abborre | 25 st | 200 gr | | Vertikalfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑14 | Ingen fisk | | | Gunnar Sandberg | Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑14 | Abborre | 5 st | 2 kg | Lars Tyvi | Största ca.800 gr. Vertikalfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 3 st | 2.10 kg | | Vertikalfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | Vertikalfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑14 | Gös | 2 st | 1.50 kg | Fredrik Ljunggren | Dragrodd Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | Dragrodd Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr | | Dragrodd Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑14 | Abborre | 10 st | 3.50 kg | Jussi Linna | Störta abborren drygt 700 gram. Blev gott i röken. Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑13 | Abborre | 4 st | 400 gr | Jan Landin | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gädda | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑10 | Gädda | 1 st | 0.52 kg | Kent Allansson | Verkar vara en svårfiskad sjö för en som kommer från Skåne Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑31 | Gädda | 3 st | 5 kg | Kimmo Mossfeldt | 3 Gäddor Spinnfiske Ullvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑27 | Abborre | 5 st | 300 gr | Jonas borgstedt | Angel/sprätt Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑26 | Abborre | 2 st | 0.60 kg | Fredrik Forsberg | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑25 | Abborre | 6 st | 3.20 kg | Michael Goltermann | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑25 | Abborre | 2 st | 300 gr | Paul Philip Abrigo | Två borrar på dragrodd. Dragrodd Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jerkbait / Swimbait | |
| Gädda | 2 st | 3 kg | | Dragrodd Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jerkbait / Swimbait | |
07‑20 | Gädda | 3 st | 2.35 kg | Martin Putzer | 2 untermaßig: 35cm und 45cm Spinnfiske Frövettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑19 | Gös | 1 st | 2.20 kg | Peter Karlsson | Bottenmete Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Död fisk | |
07‑18 | Gös | 1 st | 1 kg | Anton Engholm | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑17 | Gös | 1 st | 2 kg | Göran Gustafsson | Angel/sprätt Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Död fisk | |
07‑14 | Gös | 4 st | 1.50 kg | Lars Karlsson | Släppte tillbaka alla:
Gädda 0,5kg
Gädda 2kg
Gös 30cm
Abborre 2hg Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑14 | Abborre | 1 st | 500 gr | Michael Goltermann | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑11 | Gös | 4 st | 4.50 kg | wj wezeman | Kent 2 released 2 Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑09 | Gös | 3 st | 2.50 kg | wj wezeman | Kent one. Others were too small Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑09 | Abborre | 1 st | 100 gr | Vanja Johansson | Mete Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Mask | |
07‑08 | Gädda | 1 st | 5.50 kg | wj wezeman | Prehistoric monster Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑08 | Gädda | 1 st | 0.85 kg | wj wezeman | Needs to grow bigger Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑07 | Abborre | 6 st | 400 gr | Jonas Borgstedt | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑06 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | wj wezeman | Trolling Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑06 | Ingen fisk | | | Lars Olsson | Spinnfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑29 | Gädda | 1 st | 1 kg | Lars Tyvi | Varmt men skiftande vind från söder.22 grader i vattnet. Vertikalfiske Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |