Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑19 | Kein Fisch | | | uno hildingsson | Fliegen (zweihändigen) Vällingasjön Fly - Boobies | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Maximillion kinney | Fin regnbåge! På 1000gr! Flötestrolling Vällingasjön Fly - Våtfluga | |
11‑08 | Kein Fisch | | | Uno hildingsson | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | UNO hildingsson | Spinnen Vällingasjön SPOON | |
11‑01 | Kein Fisch | | | Joakim Salomonsson | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑06 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Marcel Söhner | Spinnen Vällingasjön SPOON | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Radoslaw Kowalski | Spinnen Vällingasjön SPOON | |
10‑02 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Olle karlsson | Spinnen Vällingasjön SPOON | |
09‑28 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | John Westin | En del vak sporadiskt En del regn gjorde sporadiskt fiske
Årskort kostar ? Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑25 | Kein Fisch | | | Thomas Apel | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑21 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Tommy Vahlund | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Benjamin andersson | Fliegen (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
09‑14 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Salih Mac | Spinnen Vällingasjön SPOON | |
09‑13 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Joachim Müller | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑11 | Kein Fisch | | | Lennart Ågren | Fliegen (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
09‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Janåke engdahl | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑09 | Barsch | 1 Fische | 500 gr | Markus Börner | Fliegen (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | | Fliegen (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
09‑09 | Barsch | 1 Fische | 500 gr | Börner Markus | Fliegen (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | | Fliegen (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
08‑31 | Hecht | 1 Fische | 0.60 kg | Martin Augustsson | Spinnen Vällingasjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Sven Follak | Spinnen Vällingasjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Sebastian Hoffmann | Spinnen Vällingasjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Anna Prytz Hård | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Tino Krause | Spinnen Vällingasjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑01 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Mattias Asp | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Christian Bengtsson | Spinnen Vällingasjön SPOON | |
07‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Andreas Nixon | Fint ställe, rent och omhändertaget.
Kan även rekommendera peters sport innan fiske. Han kan ? Behöll 1 på ca 1,5
Släppte tillbaka 1 på 1,5 och 1 på 2 kg Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑30 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Emil thulin | 2x1500g Spinnen Vällingasjön SPOON | |
07‑29 | Hecht | 1 Fische | 2.30 kg | Mohamad Husein | Spinnen Vällingasjön spinnerbait | |
07‑29 | Kein Fisch | | | Bahman Salehe | Fliegen (Enhand) Vällingasjön Flies - Dry Fly | |
07‑27 | Forelle | 1 Fische | 1 kg | Fredrik Karlsson | Såg frisk och fin ut Släppte tillbaka öringen. Spinnen Vällingasjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑17 | Kein Fisch | | | Johann Ecker | Fliegen (Enhand) Vällingasjön | |
07‑17 | Kein Fisch | | | Anders Ehn | Fliegen (Enhand) Vällingasjön Fly - Nymph | |
07‑15 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 5 kg | Anton Kotikangas | En mindre på ca 2000g och en på ca 3000g Spinnen Vällingasjön SPOON | |
07‑15 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Daniel Blüthe | Spinnen Vällingasjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑15 | Barsch | 1 Fische | 250 gr | Daniel Blüthe | Spinnen Vällingasjön Spinners klein (0-5 gr) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Vällingasjön Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.70 kg | Susanne Flößner | Spinnen Vällingasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑02 | Kein Fisch | | | Martin Johansson | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑26 | Kein Fisch | | | Per-Olof Ewers | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑26 | Kein Fisch | | | Christoffer Stridh | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑25 | Kein Fisch | | | Andreas Meider | Spinnen Vällingasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑24 | Kein Fisch | | | Janåke Engdahl | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑24 | Kein Fisch | | | Lennart Ågren | Fliegen (Enhand) Vällingasjön Fly - Boobies | |
06‑23 | Kein Fisch | | | Maciej Puchalski | Spinnen Vällingasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑19 | Kein Fisch | | | Theo Strandhamn | Spinnen Vällingasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |