Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑19 | No fish | | | uno hildingsson | Fly (two-handed) Vällingasjön Fly - Boobies | |
11‑10 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Maximillion kinney | Fin regnbåge! På 1000gr! Flötestrolling Vällingasjön Fly - Våtfluga | |
11‑08 | No fish | | | Uno hildingsson | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
11‑03 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | UNO hildingsson | Spinning Vällingasjön SPOON | |
11‑01 | No fish | | | Joakim Salomonsson | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑06 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Marcel Söhner | Spinning Vällingasjön SPOON | |
10‑06 | No fish | | | Radoslaw Kowalski | Spinning Vällingasjön SPOON | |
10‑02 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Olle karlsson | Spinning Vällingasjön SPOON | |
09‑28 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | John Westin | En del vak sporadiskt En del regn gjorde sporadiskt fiske
Årskort kostar ? Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑25 | No fish | | | Thomas Apel | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑21 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Tommy Vahlund | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Benjamin andersson | Fly (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
09‑14 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Salih Mac | Spinning Vällingasjön SPOON | |
09‑13 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Joachim Müller | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑11 | No fish | | | Lennart Ågren | Fly (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
09‑10 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Janåke engdahl | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑09 | Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Markus Börner | Fly (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | | Fly (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
09‑09 | Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Börner Markus | Fly (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | | Fly (Enhand) Vällingasjön Flies - Streamers | |
08‑31 | Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg | Martin Augustsson | Spinning Vällingasjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 | No fish | | | Sven Follak | Spinning Vällingasjön Spinners small (0-5 gr) | |
08‑13 | No fish | | | Sebastian Hoffmann | Spinning Vällingasjön Spinners small (0-5 gr) | |
08‑10 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Anna Prytz Hård | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑07 | No fish | | | Tino Krause | Spinning Vällingasjön Spinners small (0-5 gr) | |
08‑01 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Mattias Asp | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑31 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Christian Bengtsson | Spinning Vällingasjön SPOON | |
07‑31 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Andreas Nixon | Fint ställe, rent och omhändertaget.
Kan även rekommendera peters sport innan fiske. Han kan ? Behöll 1 på ca 1,5
Släppte tillbaka 1 på 1,5 och 1 på 2 kg Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑30 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Emil thulin | 2x1500g Spinning Vällingasjön SPOON | |
07‑29 | Pike | 1 fish(es) | 2.30 kg | Mohamad Husein | Spinning Vällingasjön spinnerbait | |
07‑29 | No fish | | | Bahman Salehe | Fly (Enhand) Vällingasjön Flies - Dry Fly | |
07‑27 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Fredrik Karlsson | Såg frisk och fin ut Släppte tillbaka öringen. Spinning Vällingasjön Spinners large (over 12 grams) | |
07‑17 | No fish | | | Johann Ecker | Fly (Enhand) Vällingasjön | |
07‑17 | No fish | | | Anders Ehn | Fly (Enhand) Vällingasjön Fly - Nymph | |
07‑15 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 5 kg | Anton Kotikangas | En mindre på ca 2000g och en på ca 3000g Spinning Vällingasjön SPOON | |
07‑15 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Daniel Blüthe | Spinning Vällingasjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑15 | Perch | 1 fish(es) | 250 gr | Daniel Blüthe | Spinning Vällingasjön Spinners small (0-5 gr) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Vällingasjön Spinners small (0-5 gr) | |
07‑09 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Susanne Flößner | Spinning Vällingasjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑02 | No fish | | | Martin Johansson | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑26 | No fish | | | Per-Olof Ewers | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑26 | No fish | | | Christoffer Stridh | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑25 | No fish | | | Andreas Meider | Spinning Vällingasjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑24 | No fish | | | Janåke Engdahl | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑24 | No fish | | | Lennart Ågren | Fly (Enhand) Vällingasjön Fly - Boobies | |
06‑23 | No fish | | | Maciej Puchalski | Spinning Vällingasjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑19 | No fish | | | Theo Strandhamn | Spinning Vällingasjön Wobbler small (0-10 cm) | |