Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
06‑23 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg 70 cm | Heiko Schramm | jerkbait Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑23 | No fish | | | Roger Nord | Angling Åsnen Mask | |
06‑23 | Zander | 1 fish(es) | 1.45 kg 53 cm | Torgny Sällberg | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑23 | Pike | 1 fish(es) | 1.90 kg 65 cm | Birke Huhne | trolling Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
06‑23 | No fish | | | Martin Göpfert | Pull Rowing Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑21 | No fish | | | Grzegorz Gregory Perduta mi | Pull Rowing Åsnen Fly - Gäddfluga | |
06‑21 | No fish | | | Eduard Kohn | Reef Åsnen Bread | |
06‑21 | No fish | | | Roger Nord | Angling Åsnen Mask | |
06‑21 | Zander | 4 fish(es) | 2.40 kg 70 cm | Aurimas Svirskas | Sniper/livescope Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑21 | No fish | | | Helmut Portscher | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑21 | Zander | 1 fish(es) | 2.10 kg 56 cm | Niklas Henningsson | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑21 | Common bream | 2 fish(es) | 300 gr 20 cm | Marie Svensson | Slängde i 1 brax och 1 mört igen . Angling Åsnen Mask | |
06‑20 | No fish | | | Lars Hanisch | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
06‑20 | No fish | | | Jörgen Åström | vertical fishing Åsnen SPOON | |
06‑20 | No fish | | | Jörgen Åström | vertical fishing Åsnen SPOON | |
06‑20 | Zander | 2 fish(es) | 1.70 kg 52 cm | Niklas Henningsson | Trög fiskat Pull Rowing Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑19 | Perch | 1 fish(es) | 1 gr 31 cm | Reto Niederberger | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 gr 46 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑19 | Perch | 13 fish(es) | 1 gr 31 cm | Jürgen Schmidt | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑18 | Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg 50 cm | Daan Jutten | Released trolling Åsnen spinnerbait | |
06‑18 | Zander | 2 fish(es) | 0.98 kg 51 cm | Jürgen Schmidt | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑17 | Zander | 1 fish(es) | 0.70 kg 40 cm | Per-Åke Albertsson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 1.60 kg 59 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg 50 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑17 | Pike | 1 fish(es) | 300 gr 30 cm | Klaas Erichsen | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑16 | Zander | 1 fish(es) | 6.10 kg 91 cm | Henrik Samuelsson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 2 fish(es) | 2 kg 1 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 5 fish(es) | 4.50 kg 1 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑16 | Zander | 2 fish(es) | 2.20 kg 1 cm | Kent Samuelsson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 1 kg 1 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑16 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr 20 cm | Mats Hörberg | Vikten är uppskattad.
Fiskade ifrån land. Spinning Åsnen Spinners large (over 12 grams) | |
06‑16 | Zander | 3 fish(es) | 4 kg 180 cm | Kasper Kullman | vertical fishing Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑16 | No fish | | | Håkan Flores | Spinning Åsnen | |
06‑16 | No fish | | | Volker Seidel | Pull Rowing Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑15 | No fish | | | André Appelgren | Angling Åsnen Mask | |
06‑15 | Zander | 1 fish(es) | 1.40 kg 48 cm | olle nordström | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑15 | No fish | | | Beatrix Hultman | Flötestrolling Åsnen Mask | |
06‑15 | Zander | 2 fish(es) | 3.20 kg 100 cm | Walter Holzapfel | Schlechtwetter vertical fishing Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑15 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg 70 cm | Artur Zalewski | 5 of 7 days poor results Returned back to water Spinning Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑14 | Perch | 4 fish(es) | 300 gr 10 cm | Niels Thelen | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg 52 cm | | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
06‑14 | No fish | | | Jonas Kling | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
06‑14 | Pike | 145 fish(es) | 1 gr 1 cm | Jan Hendrik Jonkers | trolling Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑14 | No fish | | | Peter van Dijk | jerkbait Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
06‑13 | Zander | 1 fish(es) | 1 gr 50 cm | Mario Runde | Gewicht nicht gemessen trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 1 gr 43 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑13 | No fish | | | Arne Pettersson | Spinning Åsnen Spinners small (0-5 gr) | |
06‑12 | Roach | 6 fish(es) | 200 gr 50 cm | Henrik Umgelder | Angling Åsnen maggot | |
06‑12 | Zander | 1 fish(es) | 1 gr 53 cm | Mario Runde | Gewicht nicht gemessen trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑12 | Pike | 1 fish(es) | 4.07 kg 85 cm | Sigitas Gr | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |