Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑14 | Pike | 1 fish(es) | 1.05 kg 50 cm | Oscar Strid | Spinning Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
09‑13 | No fish | | | Thies Groth | vertical fishing Åsnen | |
09‑13 | Pike | 2 fish(es) | 1 gr 50 cm | Schulz Iv | vertical fishing Åsnen | |
09‑12 | No fish | | | Thies Groth | vertical fishing Åsnen | |
09‑12 | Zander | 1 fish(es) | 2 kg 60 cm | Tim Szelies | Not weighted Spinning Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑12 | Perch | 4 fish(es) | 350 gr 30 cm | Achim Schneider | Schmeckten ausgezeichnet trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑11 | No fish | | | Manfred Mauerer | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑09 | Pike | 2 fish(es) | 1 gr 40 cm | Frank Bode | Wieder zurückgesetzt, da untermaßig Flötestrolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑09 | No fish | | | Ronny Müller | Spinning Åsnen | |
09‑09 | No fish | | | Nicole Vollbrecht | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑09 | Zander | 5 fish(es) | 7 kg 280 cm | Frank Thiele | bottom Angling Åsnen Dead fish | |
09‑09 | Perch | 13 fish(es) | 2.85 kg 340 cm | Sven Hamann | Pull Rowing Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 4 fish(es) | 4.10 kg 320 cm | | Pull Rowing Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | Pike | 2 fish(es) | 6 kg 90 cm | Melvin Danielsson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑07 | No fish | | | Michael Ekberg | Spinning Åsnen | |
09‑07 | Zander | 4 fish(es) | 4 kg 250 cm | Erwin Hager | Schöne Adler Schönes Gewässer Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Zander | 4 fish(es) | 0.80 kg 80 cm | Bengt Persson | Angling Åsnen live fish | |
09‑07 | Pike | 1 fish(es) | 8.50 kg 103 cm | Jimmy Anderberg | Fick simma tillbaka Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Zander | 1 fish(es) | 3 kg 70 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑06 | No fish | | | Frank Kahnt | bottom Angling Åsnen maggot | |
09‑05 | Zander | 1 fish(es) | 2 kg 45 cm | Ron van de Rol | Jig Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑05 | Pike | 4 fish(es) | 10 kg 280 cm | René Mahler | Spinning Åsnen Spinners large (over 12 grams) | |
| Perch | 3 fish(es) | 4.30 kg 110 cm | | Spinning Åsnen Spinners large (over 12 grams) | |
09‑05 | No fish | | | Sivio Jas | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑05 | No fish | | | David Oppermann | Spinning Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑04 | No fish | | | Walter Haydn | Spinning Åsnen SPOON | |
09‑04 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg 54 cm | Manuela von Brackel | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 2 fish(es) | 150 gr 20 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑04 | No fish | | | Jan Seelisch | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑03 | Perch | 2 fish(es) | 0.65 kg 61 cm | Konrad Sterpejkowicz-Wersocki | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑03 | No fish | | | Dennis Hübscher | Angling Åsnen maggot | |
09‑03 | Pike | 5 fish(es) | 7 kg 300 cm | Frank Cornelius |
Eine funktionierende Waage hatte ich leider nicht . Pull Rowing Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 4 fish(es) | 5 kg 260 cm | | Pull Rowing Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑03 | No fish | | | David Schulz | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑02 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg 60 cm | Torsten ul | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑02 | Pike | 1 fish(es) | 1 gr 65 cm | Benjamin Stein | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑02 | Perch | 6 fish(es) | 150 gr 20 cm | valentin kern | Spinning Åsnen Spinners small (0-5 gr) | |
09‑02 | No fish | | | Jim Fredriksson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑02 | Perch | 10 fish(es) | 1 kg 150 cm | Lars kubrinski | Spinning Åsnen Pirk | |
09‑02 | Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg 44 cm | Manuela von Brackel | Spinning Åsnen | |
| Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg 33 cm | | Spinning Åsnen | |
09‑02 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg 72 cm | Michael Schölzel | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑01 | Zander | 2 fish(es) | 1 kg 1 cm | Henrik Samuelsson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg 1 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 50 gr 1 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑01 | Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg 62 cm | Ingo Senger | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 250 gr 300 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑01 | No fish | | | Sven Scholz | Spinning Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑01 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr 15 cm | Oskar Svensson | Lossnade vid kant Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg 62 cm | Benjamin Jünemann | Spinning Åsnen SPOON | |