01‑03 | No fish | | | John Rydqvist | Jig Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Pirk | |
2024‑09‑09 | No fish | | | Hans Nygren | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑05 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Kim Anastasio |  Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑31 | No fish | | | Per-Arne Persson | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑31 | No fish | | | Roland persson | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön SPOON | |
2024‑08‑30 | No fish | | | Per-Arne Persson | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑30 | No fish | | | Roland Persson | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑30 | No fish | | | Roland Persson | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑30 | No fish | | | Roland Persson | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑20 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 80 gr | Tomas Nilsson | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Fly - Våtfluga | |
2024‑08‑20 |  Brown Trout | 18 fish(es) | 3.20 kg | Tomas Nilsson | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Fly - Våtfluga | |
2024‑08‑20 | No fish | | | Tomas Nilsson | Pull Rowing Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön
| |
2024‑08‑20 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 80 gr | Tomas Nilsson | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑20 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 80 gr | Tomas Nilsson | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑20 | No fish | | | Tomas Nilsson | Pull Rowing Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Mask | |
2024‑08‑20 | No fish | | | Tomas Nilsson | Pull Rowing Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Mask | |
2024‑08‑19 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 0.70 kg | Staffan Liljevall | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Flies - Streamers | |
2024‑08‑19 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.70 kg | Mårten Fellenius | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Flies - Streamers | |
2024‑08‑17 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 300 gr | Jakob berlin | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑17 |  Brown Trout | 9 fish(es) | 2.50 kg | Micke Norlén | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑15 | No fish | | | Olle Edlund | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Fly - Nymph | |
2024‑08‑12 | No fish | | | Peter dahl | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑07 | No fish | | | Janne Trädgårdh | ice fishing Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån - No bait worked - | |
2024‑08‑07 | No fish | | | Janne Trädgårdh | ice fishing Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån
| |
2024‑08‑04 | No fish | | | Peter dahl | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑04 |  Char | 2 fish(es) | 500 gr | Hans Nygren | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑04 | No fish | | | Susanne Schönning | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑04 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Janne Trädgårdh | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑04 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 400 gr | Albin Johansson | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån SPOON | |
2024‑08‑03 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Hans Nygren | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Char | 2 fish(es) | 500 gr | | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑02 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1.30 kg | Janne Trädgårdh | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑02 |  Char | 1 fish(es) | 300 gr | Lena Trädgårdh | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Kent Almén | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Janne Trädgårdh | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑01 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 12 gr | Kjell Jansson | Inga vakande öringar. En liten öring ca 7 cm tog på en Muddler. Släppte tillbaka. En liten öring, ca 7 cm släppte naturligtvis tillbaka den, varsamt. Vägde inte den.
Ett strömmande vatten att vara rädd och då helst endast vara tillåtet för flugfiske med flugspö och fluga.
Fiskade från måndag 29/7 till och med torsdag 1/8, s Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Fly - Popper / Muddler | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Mats Sundgren | Fly (two-handed) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑01 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Lena Sundgren | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Fly - Nymph | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Ulla-Britt Olander | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Fly - Nymph | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Lena Sundgren | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Fly - Nymph | |
2024‑07‑28 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 200 gr | Patrik Johansson | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån SPOON | |
2024‑07‑20 | No fish | | | Hans Nygren | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑20 | No fish | | | Hans Nygren | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Isabel af Geijerstam | Angling Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön SPOON | |
2024‑07‑16 | No fish | | | Isabel af Geijerstam | Angling Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑15 |  Char | 2 fish(es) | 0.60 kg | Johan Brrglin | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑14 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 500 gr | Daniel Forsell | Fly (Enhand) Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Medstugeån Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑12 |  Char | 2 fish(es) | 400 gr | Kristoffer Eriksson | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Hushållningssällskapet Jämtland Medstugeån, Saxsjön Saxsjön Spinners between (6-12 grams) | |