02‑28 |  Char | 1 fish(es) | 400 gr | Anders Almgren | Jig Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. maggot | |
02‑22 |  Char | 6 fish(es) | 4.05 kg | Bo-Lennarth Olsson |  Bra fart på fisken 2st kort bra fiske Jig Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. maggot | |
02‑14 | No fish | | | ulf andersson | Jig Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. maggot | |
02‑07 |  Char | 2 fish(es) | 1.07 kg | Willy Engelbertsson | Jig Gottjärn Pirk | |
02‑07 |  Char | 2 fish(es) | 1.07 kg | Willy Engelbertsson | Jig Gottjärn Mask | |
02‑01 |  Char | 3 fish(es) | 2.04 kg | Bo-Lennarth olsson | Dåligt före bra fiske Jig Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. maggot | |
02‑01 |  Char | 4 fish(es) | 2 kg | Roger Hovrin |  Jig Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. maggot | |
02‑01 |  Char | 3 fish(es) | 0.70 kg | Bertil karlberg | Snittvikt per fisk Jig Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. maggot | |
02‑01 |  Char | 3 fish(es) | 2.70 kg | ulf Andersson | Jig Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. maggot | |
2024‑09‑06 | No fish | | | Johnny Laine |  Lite vak vindstilla Angling Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Shrimp | |
2024‑08‑21 | No fish | | | Henry Laitinen | Spinning Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑24 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 300.50 kg | Örjan Olsson | Fina fiskar.
Flera som fick fisk runt tjärnen. Angling Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Mask | |
2024‑07‑12 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 350 gr | Lena Frisk | Vikten är total. Spinning Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑07‑12 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Peter Gustafsson |  Liten öring som jag ville släppa tillbaka men den hade tyvärr svalt betet och blivit för skadad för att kunna släppas tillbaka. Angling Komsta Åse FVO, Hökåstjärn, Mask | |
2024‑07‑02 |  Perch | 18 fish(es) | 200 gr | Daniel Rising | Spinning Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑05‑14 | No fish | | | Peter sundvisson | Spinning Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑03‑18 |  Char | 1 fish(es) | 1.25 kg | Kristoffer Bäckman | Jig Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. maggot | |
2024‑03‑15 |  Perch | 2 fish(es) | 50 gr | anders almgren | grov fisk som slet sig ice fishing Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. maggot | |