03‑14 |  Perch | 35 fish(es) | 20 gr | Ari Savikko | ice fishing Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb maggot | |
03‑14 |  Perch | 25 fish(es) | 15 gr | Ari Savikko | ice fishing Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb maggot | |
03‑07 | No fish | | | Juha-Petteri Juotasniemi | ice fishing Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑22 | No fish | | | Sabine Weiss | Pull Rowing Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑09‑01 | No fish | | | Christer Stenman | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑25 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Engelhard Pfurtscheller | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Grayling | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑19 |  Perch | 10 fish(es) | 1.24 kg | Teemu Sivula | Isot ahvenet Jig Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑11 |  Perch | 1 fish(es) | 210 gr | Henri Roihu | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Cheese | |
2024‑08‑04 |  Perch | 18 fish(es) | 4 kg | Ilkka Tahkola | Jig Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑08‑04 |  Perch | 18 fish(es) | 10 kg | Esko Kyllönen | Jig Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑08‑04 |  Perch | 10 fish(es) | 0.80 kg | Harri Tahkola | Reef Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Fly - Gold Head | |
2024‑08‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 8.50 kg | Daniel Landström |  Släppte tillbaka trolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑02 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | Daniel Landström | trolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑30 |  Perch | 25 fish(es) | 3 kg | Jarmo kurtti | Jig Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑24 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 3.70 kg | Jyrki Tuohimetsä | 2kpl 2kpl istutettuja taimenia. 52 ja 54cm. trolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑22 | No fish | | | Oliver Arp | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑07‑22 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Casper Lundström | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑21 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Jimmy Berglund | trolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Perch | 18 fish(es) | 450 gr | | trolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑07‑21 |  Perch | 6 fish(es) | 30.50 kg | Robin Ståhlberg | 3x +6kg
Rest -3kg jerkbait Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb | |
2024‑07‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Robin ståhlberg | Jig Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 4.90 kg | | Jig Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 4 fish(es) | 0.80 kg | | Jig Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑18 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.77 kg | Siv karlberg | trolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑17 | No fish | | | Siv karlberg | Flötestrolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑15 |  Perch | 10 fish(es) | 500 gr | Sune Eriksson | Dåligt fiske Pull Rowing Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑07‑13 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Alex sundgren | Uddjaure trolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑11 |  Perch | 1 fish(es) | 450 gr | Eija Pasanen | Kalaa ei punnittu, painoarvio 450g. ice fishing Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Balanspirk | |
2024‑07‑11 |  Pike | 5 fish(es) | 4 kg | Ola Lindström | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑06 | No fish | | | Susanne Larsson | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑01 |  Pike | 5 fish(es) | 15 kg | Sebastian Johansson | jerkbait Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jerkbait / Swimbait | |
2024‑06‑30 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.85 kg | Matthias Huber | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑06‑29 |  Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg | Harri Mäkinen | trolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb SPOON | |
2024‑06‑21 |  Perch | 3 fish(es) | 200 gr | Mikko Ahonen | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Pirk | |
2024‑06‑13 |  Perch | 3 fish(es) | 400 gr | Mikko Ahonen | Spinning Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb | |
2024‑05‑30 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Matti Koivu | Flötestrolling Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑05‑11 |  Perch | 8 fish(es) | 300 gr | Mikko Ala-aho | ice fishing Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑05‑10 | No fish | | | Janne Soronen | ice fishing Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑04‑02 | No fish | | | Sara Pettersson | Jig Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb maggot | |
2024‑03‑30 | No fish | | | Fredrik Torbjørnsen | Jig Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb maggot | |