Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
12‑08 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | Niclas Gustafsson | 5 man 14 fiskar kom upp . Många hugg . Så gott om fisk Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
12‑05 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 3 kg | Muris Frcic | Alla fiskar är återlämnade. Vikten är mellan 2 till 3 kg på fiskarna. Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
12‑05 | No fish | | | Lars Malmberg | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
12‑03 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 3 kg | Peter Larsson | Mellan ca 2-3 kg alla c/r Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
11‑30 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.37 kg | Johan Wilborg | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
11‑30 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.70 kg | Gunnar kärrbrant | All fisk i retur Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
11‑20 | Rainbow trout | 7 fish(es) | 15 kg | Peter Larsson | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
11‑14 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 3 kg | Henrik Fasth | Fem fina bågar. Den största på 3 kg och den minsta på ca 2 kg
Tog tre på torrfluga och två på nymf.
Superfin dag med mycket aktivitet i ytan. Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
11‑13 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 2.20 kg | jörgen andersen | Vikter mellan 2 - 3 kg. Vita streamers+ klinkhammar Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
11‑05 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 2.50 kg | Lars Malmberg | Allt återsatt Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Klinkhammer | |
11‑05 | Rainbow trout | 9 fish(es) | 4 kg | Gustav Svensson | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Gold Head | |
08‑27 | No fish | | | Niclas Gustafsson | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
08‑23 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Mattias Pedersen | Fick tre fina fiskar som krokades av fint i vattnet. Tappade 5 st. Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Sören Hesselmark | Uppskattat vikt C/R Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Klinkhammer | |
08‑20 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.30 kg | Morten Stig | Väldigt fin fisk med snygga febor Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑20 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Morten Stig | Mycket fin fisk som fick gå tillbaka Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Klinkhammer | |
08‑17 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 2 kg | Henrik Fasth | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑17 | Rainbow trout | 8 fish(es) | 2 kg | Henrik Fasth | 1 öring och 7 regnbågar Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑17 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Peter sköld | 10 Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
08‑16 | Rainbow trout | 8 fish(es) | 2 kg | Patrik Davidsson | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 3 gr | Frans Ebbesson | Fly (Enhand) Sunnedamm | |
08‑06 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 gr | Hazze Brokopp | Behöll en på ca 3 kg Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
07‑31 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 8 kg | Håkan Eriksson | Mycket fin fisk hela fenor Samtliga återsatta Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Gold Head | |
07‑11 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2 kg | Jens Björklund | Behöll en på ett kg Fly (Enhand) Sunnedamm | |
07‑11 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 4 kg | Hjalmar Björklund | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
07‑11 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mats Heljestrand | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
06‑26 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 1.50 kg | Henrik Fasth | Vägde inte fisken men uppskattar snittvikt till 1.5 kg Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
| Brown Trout | 2 fish(es) | 500 gr | | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
06‑18 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 6 kg | Lars Malmberg | Återsatte alla Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
06‑14 | No fish | | | Sami Thoren | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
06‑12 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 6 kg | Lars Malmberg | Återsatte allt Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
03‑28 | No fish | | | tommy olsson | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑27 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 9 kg | Anders Jensen | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
03‑27 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg | Johan Ahlström | Strålande solsken hela dagen .ca: 10 grader varmt lung förmiddag med blåsten tilltog på eftermiddagen Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
03‑26 | No fish | | | Lars Malmberg | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑20 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2 kg | Lars Malmberg | Återsatte Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑20 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Johan Persson | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑18 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.30 kg | Tomas Karlsson | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑13 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.80 kg | Tomas Wibble | Ingen fisk behölls Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Boobies | |
03‑12 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 2 kg | Lars Malmberg | Återsatte Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑12 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.60 kg | Tomas Wibble | Ingen fisk behölls Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Boobies | |
03‑07 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 7 kg | Johnny Petersen | Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
03‑03 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 8 kg | Frans Ebbesson | Först högg det på rött, sen grönt, sen rött igen.. 5grader i luften och vattnet. Molnigt och lite regnstänk.. men en fin dag och trevligt med Martin som visade fiskodlingen. Fiskarna som krokades fick gå tillbaka. Som vanligt..
Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
02‑27 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 2 kg | Lars Malmberg | Alla återsatte. Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
02‑24 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.50 kg | Ulf Heintze | Trögt fiske men helt ok på 5 timmars fiske! Fly (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
02‑23 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 2 kg | Magnus Nigelius-Solenheim | Vikt mellan 1300 - 2200 gr Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
02‑23 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 1.50 kg | Stefan Jönsson | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
02‑23 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 1.50 kg | Stefan Jönsson | Fly (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |