Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
08‑12 | Kuha | 3 kpl | 2.20 kg | Johan Adelstål | 1st 1kg
1st 800 gram
1 st 400 gram uistelu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑12 | Kuha | 1 kpl | 1 kg | Jörgen JOHANSSON | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑12 | Ei kalaa | | | Ulf Andersson | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑12 | Kuha | 18 kpl | 2.50 kg | Nayra Schütt | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 10 kpl | 0.60 kg | | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑12 | Kuha | 1 kpl | 1 kg | Sven Lauer | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑12 | Hauki | 1 kpl | 1.70 kg | Jan Erik Warstat | kehruu Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑12 | Kuha | 3 kpl | 3 kg | Lennard Fladung | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑12 | Ei kalaa | | | Roberth Groh | uistelu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑12 | Ei kalaa | | | Daniel Hadrich | kehruu Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑12 | Hauki | 2 kpl | 3 kg | Christian Schröder | kehruu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑12 | Ei kalaa | | | Toni Kupari | kehruu Bolmen - Syötti ei toiminut - | |
08‑11 | Ei kalaa | | | Hermann Egbers | Perhokalastus (Enhand) Bolmen Perho - Streamer | |
08‑11 | Ei kalaa | | | Hermann Egbers | Perhokalastus (Enhand) Bolmen Perho - Streamer | |
08‑11 | Ahven | 1 kpl | 300 gr | Dirk Simon | uistelu Bolmen | |
| Ahven | 6 kpl | 300 gr | | uistelu Bolmen | |
08‑11 | Hauki | 1 kpl | 1 kg | Marthin Marelius | Missade även 2 andra hugg Perhokalastus (Enhand) Bolmen Perho - Hauen perho | |
08‑11 | Ahven | 3 kpl | 1 kg | Marcus Dethloff | pystysuora kalastus Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑11 | Särki | 2 kpl | 200 gr | Tobias Vestling | kehruu Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 2 kpl | 250 gr | | kehruu Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑11 | Ahven | 1 kpl | 200 gr | Norbert Reichert | uistelu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑11 | Ei kalaa | | | Börje Sörensen | uistelu Bolmen Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑11 | Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Rüdiger leithold | pohja Onkiminen Bolmen Perho - Hauen perho | |
08‑10 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Ola Lindh | uistelu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Philipp Weidling | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | rune torp kaptain | jää Bolmen - Syötti ei toiminut - | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Johan reis | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑10 | Hauki | 2 kpl | 2 kg | Sergiy Dobrovolskiy | Flötestrolling Bolmen Poppers / Valmis | |
| Ahven | 2 kpl | 200 gr | | Flötestrolling Bolmen Poppers / Valmis | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Uwe Schlieder | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Peter Rydh | Sniper/liveskooppi Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Christof Overath | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Jens Kube | kehruu Bolmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Thomas Söth | kehruu Bolmen Bolmsö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑10 | Kuha | 2 kpl | 2.50 kg | Jan Splinter | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑10 | Kuha | 8 kpl | 23 gr | Karsten Koehler | Just catch and release pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 6 kpl | 2 gr | | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Philipp Weidling | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Philipp Weidling | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑09 | Kuha | 5 kpl | 7 kg | John Anders | Die 5 Fische wurden über einen Zeitraum von 3 Wochen geangelt. Der Wobbler wurde hinter dem Boot geschleppt auf einer Tiefe von 20ft.
Negativ aufgefallen ist mir, dass mache Angler ihre Fische auf dem See filetieren und lediglich die Filets aus den Fisc Flötestrolling Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Stefan sievert | kehruu Bolmen Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑09 | Ahven | 5 kpl | 400 gr | Richard Waje | Fick även gädda på 4000g som fick gå tillbaka kehruu Bolmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Thoms Söth | kehruu Bolmen Bolmsjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Christer Dahlberg | kehruu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Gunnar Granzow | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑09 | Kuha | 2 kpl | 1.30 kg | Tomas Åkesson | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Arnaud remy | Perhokalastus (Enhand) Bolmen Perho - Nymfi | |
08‑09 | Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Norbert Peters | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |