2024‑07‑15 |  Taimen | 3 kpl | 200 gr | Magnus Lemoine | onkiminen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. naamio | |
2024‑07‑15 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Martin Stenhammar | uistelu Rönnösjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Taimen | 1 kpl | 300 gr | | uistelu Rönnösjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑07‑14 |  Ahven | 2 kpl | 400 gr | Henrik Blomqvist | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinner pieni (0–5 gr) | |
|  Taimen | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑07‑12 |  Taimen | 2 kpl | 400 gr | Stein Erik Gladsö | onkiminen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. naamio | |
2024‑07‑12 |  Taimen | 1 kpl | 300 gr | Emma Bergström | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑09 |  Taimen | 3 kpl | 1.20 kg | Stein Erik Gladsö | Og 2 abbor. Ørret var fin og rød i kjøttet onkiminen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. naamio | |
2024‑07‑08 |  Taimen | 2 kpl | 500 gr | Emil Prestberg | 2 inplanterade öringar a 5 hg styck. Båda återsatt. kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. | |
2024‑07‑08 |  Ahven | 1 kpl | 230 gr | Love Roos |  kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinner pieni (0–5 gr) | |
|  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑07‑05 |  Taimen | 3 kpl | 0.60 kg | Erik Johansson | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 5 kpl | 350 gr | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑04 |  Taimen | 2 kpl | 1.20 kg | Robert Mattsson Öhnfeldt | En vild, en odlad kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Streamer | |
|  Ahven | 3 kpl | 0.90 kg | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Streamer | |
|  Siika | 1 kpl | 400 gr | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Streamer | |
2024‑06‑30 | Ei kalaa | | | Torje norstrøm | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑06‑28 |  Taimen | 4 kpl | 2.20 kg | Ola Drewes | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
2024‑06‑27 |  Taimen | 7 kpl | 0.60 kg | Toni Östling | Alla fiskar utom 1 planterade.
Snittvikt ca 600g.
Behöll 2 kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑06‑25 |  Ahven | 1 kpl | 1.05 kg | Christopher Tägtström |  pohja Onkiminen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. naamio | |
2024‑06‑21 |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | Linus Nygren | Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Kuiva perho | |
2024‑06‑16 |  Taimen | 4 kpl | 1.50 kg | Anders Selander |  Behöll en ca 40 cm - övriga CR Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Kuiva perho | |
2024‑06‑15 |  Taimen | 2 kpl | 0.70 kg | Jocke olsson | Kvällsmat. kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑06‑12 | Ei kalaa | | | Stefan Kvarnlöf | kehruu Storån - Syötti ei toiminut - | |
2024‑06‑10 |  Taimen | 1 kpl | 1 kg | Viktor Seri | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑05‑21 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Linus Sörlin | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
2024‑05‑15 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr | Mikael Gustafsson | Högt kallt och klart vatten. Aktsamhet vid vadning rekommenderas. Vild öring. Perhokalastus (Enhand) Storån Perho - Streamer | |
2024‑05‑12 | Ei kalaa | | | Keith Vito | Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Streamer | |
2024‑05‑11 | Ei kalaa | | | Keith Vito | Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Streamer | |
2024‑04‑20 | Ei kalaa | | | Martin Stenhammar | pilkkiminen Ångsjön toukka | |
2024‑04‑04 | Ei kalaa | | | Göran Bengtsson | pilkkiminen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. toukka | |