Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
06‑06 | Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | Richard Starkenberg | Lämgd 37 cm. kehruu Abborrtjärn SPOON | |
06‑02 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Nedre Hälltjärn SPOON | |
06‑02 | Taimen | 1 kpl | 200 gr | Richard Starkenberg | Längd 29 cm. kehruu Långsjön SPOON | |
06‑02 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Gossatjärn SPOON | |
05‑21 | Taimen | 2 kpl | 0.60 kg | Rickard Asplund | 27 och 29 cm. Perhokalastus (Enhand) Gruvbergets fvf. Perho - Kuiva perho | |
05‑19 | Nieriä | 3 kpl | 0.96 kg | Richard Starkenberg | STORT TACK till grabbarna från Falun som fixade min trasiga haspelrulle! 32,5 cm 315 gram
33 cm 327 gram
33,5 cm 319 gram kehruu Gossatjärn SPOON | |
05‑19 | Taimen | 1 kpl | 300 gr | Mattias Olsson | kehruu Gruvbergets fvf. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑19 | Nieriä | 2 kpl | 500 gr | Mattias Olsson | kehruu Gruvbergets fvf. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Nieriä | 1 kpl | 0.60 kg | | kehruu Gruvbergets fvf. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Taimen | 3 kpl | 200 gr | | kehruu Gruvbergets fvf. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Taimen | 4 kpl | 300 gr | | kehruu Gruvbergets fvf. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑18 | Taimen | 3 kpl | 1.93 kg | Richard Starkenberg | Använde även spinnare. Koppar och rött var färgen för dagen. 33 cm, 400 gram
37,5 cm, 616 gram
43 cm, 918 gram kehruu Abbortjärn SPOON | |
05‑16 | Nieriä | 1 kpl | 500 gr | Mattias Olsson | kehruu Gruvbergets fvf. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑12 | Taimen | 1 kpl | 0.52 kg | Richard Starkenberg | Några hugg, ett par nafs å ett par följningar. Tappade också en större fisk. Längd 36 cm kehruu Aborrtjärn SPOON | |
05‑11 | Harjus | 2 kpl | 300 gr | Rickard Asplund | Såg en röding i Gossatjärn. Perhokalastus (Enhand) Gruvbergets fvf. Perho - Kuiva perho | |
05‑10 | Ei kalaa | | | Pontus Pettersson | kehruu Gruvbergets fvf. - Syötti ei toiminut - | |
04‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 200 gr | Richard Starkenberg | 29 cm jää Trehörningen toukka | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 292 gr | | jää Trehörningen toukka | |
03‑17 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | jää Abborrtjärn toukka | |
03‑12 | Nieriä | 3 kpl | 1.30 kg | Jonas Lindh | jää Gruvbergets fvf. toukka | |
03‑02 | Nieriä | 1 kpl | 350 gr | Ola Jäderberg | jää Gruvbergets fvf. toukka | |
| Taimen | 2 kpl | 2.40 kg | | jää Gruvbergets fvf. toukka | |
02‑24 | Taimen | 1 kpl | 465 gr | Richard Starkenberg | 35 cm jää Abborrtjärn toukka | |
02‑20 | Taimen | 1 kpl | 300 gr | Ola Jäderberg | jää Gruvbergets fvf. Långsjön toukka | |
02‑18 | Kirjolohi | 1 kpl | 100 gr | Richard Starkenberg | 19 cm jää Trehörningen toukka | |
02‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 257 gr | Richard Starkenberg | 29 cm jää Trehörningen toukka | |
| Kirjolohi | 2 kpl | 350 gr | | jää Trehörningen toukka | |
01‑27 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.20 kg | Richard Starkenberg | 32 cm 328 gr
33 cm 496 gr
54 cm 2372 jää Trehörningen toukka | |
2023‑12‑29 | Kirjolohi | 1 kpl | 320 gr | Richard Starkenberg | 30 cm jää Trehörningen toukka | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 180 gr | | jää Trehörningen toukka | |