Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑20 | Abborre | 2 st | 500 gr | Jimmy Jatko | Dragrodd Alkvettern Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑05 | Ingen fisk | | | Johan Bergsten | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑29 | Gädda | 1 st | 7.10 kg | Magge Karlsson | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 0.70 kg | | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 1 st | 400 gr | | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 1 st | 100 gr | | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑26 | Gös | 13 st | 18 gr | Jaroslaw Gawor | Pimpel Alkvettern Spinnare stor (Över 12 gr) | |
09‑17 | Gös | 2 st | 2 kg | Harald Schult | Vertikalfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑16 | Gös | 3 st | 2.50 kg | Harald Schult | Vertikalfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Gädda | 2 st | 3 kg | | Vertikalfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑13 | Gös | 6 st | 3 kg | Per Svensson | små under min mått returer Vertikalfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑08 | Abborre | 1 st | 100 gr | Gustav Henriksson | Dragrodd Alkvettern Jerkbait / Swimbait | |
09‑06 | Gädda | 4 st | 100 kg | Per Klubb | 3 st kring kilot samt en större ca 6-8 kg
Dragrodd Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑31 | Abborre | 1 st | 3 kg | Stefan Sannerhult | Trolling Alkvettern Skeddrag | |
08‑24 | Gös | 6 st | 1 kg | Per Eriksson | Sex fiskar i båten 3 godkända resten fick gå tillbaka Spinnfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑20 | Gös | 2 st | 2 kg | Eric Röhler | Trolling Alkvettern Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 2 st | 2 kg | | Trolling Alkvettern Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑17 | Abborre | 1 st | 200 gr | Srefan Sannerhult | Trolling Alkvettern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑16 | Gös | 6 st | 1 gr | Christer Eriksson | För små gös Släppt tillbaka Vertikalfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑13 | Gös | 2 st | 1200.80 kg | Yngve Strådalen | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Stefan Leandersson | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Stanley Eklind | Trolling Alkvettern Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑12 | Gös | 10 st | 2 kg | David rohden | 1st 60cm 1st 50cm 1st 45cm + några under 45. Den på +60cm var ordentligt skadad av något Spinnfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑12 | Gös | 1 st | 500 gr | Stefan Leandersson | Liten ca. 35 cm som jag släppte tillbaka Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑06 | Abborre | 2 st | 1.20 kg | Nicklas Nyströmer | Spinnfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑04 | Ingen fisk | | | Karl Mark | Spinnfiske Alkvettern Skeddrag | |
08‑02 | Gös | 45 st | 42 kg | Roger Jansson | 4 stycken 50 cm gösar behölls.
Har ni svårt att få fisk? Kontakta mig jag kör fiskeguide Vertikalfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 12.03 kg | | Vertikalfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑01 | Gädda | 1 st | 350 gr | Lena Sand | Trolling Möckeln Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑31 | Gädda | 1 st | 0.70 kg | Lena Sand | Dragrodd Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑29 | Abborre | 1 st | 0.80 kg | Erik van der Hulst | Spinnfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑29 | Abborre | 1 st | 1 kg | Stefan Vilhelmsson | Spinnfiske Alkvettern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑23 | Braxen | 1 st | 1.50 kg | Sebastian iijolainen | Oerhört mycket braxen i sjön Prickskytte/livescope Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑19 | Gädda | 2 st | 3 kg | Daniel Andersson | Spinnfiske Alkvettern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 200 gr | | Spinnfiske Alkvettern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑17 | Ingen fisk | | | Sebastian Johansson | Vertikalfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑16 | Gös | 1 st | 2.54 kg | Melvin Vilhelmsson | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 4 st | 400 gr | | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑15 | Ingen fisk | | | Patricia Roos | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑14 | Gös | 2 st | 3.70 kg | Dirk Sprenger | Jerkbait Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑09 | Gös | 1 st | 400 gr | Peter Eriksson | Trolling Alkvettern Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑25 | Gös | 18 st | 25 kg | Roger Lundkvist | Spinnfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑25 | Ingen fisk | | | Tommy Karlsson | Dragrodd Alkvettern Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑21 | Gös | 2 st | 2.30 kg | Jonas Rohdén | Trolling Alkvettern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑10 | Abborre | 2 st | 500 gr | Johan Frisk | Trolling Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑09 | Gös | 25 st | 1 gr | Edwin Lööf | Spinnfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 5 st | 1 gr | | Spinnfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 4 st | 5.90 kg | | Spinnfiske Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑08 | Gös | 55 st | 2 kg | Willy Nolvall | Grymt fiske trots skitväder. Även några bonusgäddor och abborrar kom upp. Pimpel Alkvettern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑01 | Abborre | 55 st | 1.98 kg | Joakim Andersson | Simmar självklart kvar. Prickskytte/livescope Alkvettern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |