11‑16 | Abborre | 25 st | 7.50 kg 1 cm | Sören Carlsson | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑12 | Gädda | 1 st | 1.50 kg 50 cm | Sergejs Kosolapows | Spinnfiske Åsnen Fluga - Boobies | |
11‑12 | Gädda | 1 st | 1.80 kg 60 cm | Ervins Auzins | Spinnfiske Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑12 | Ingen fisk | | | Alexander Bott | Spinnfiske Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑11 | Ingen fisk | | | Philipp Urlbauer | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑11 | Ingen fisk | | | Mantautas Šuopys | Flötestrolling Åsnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑10 | Ingen fisk | | | Martin Rinas | Spinnfiske Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
11‑10 | Ingen fisk | | | Hegedus Zsolt | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑07 | Abborre | 1 st | 350 gr 30 cm | Yannick Baßier | Dragrodd Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑04 | Gädda | 6 st | 5 gr 250 cm | Mattias Melin | Behöll 3st av 6 gäddor.
Fick en aborre på 350g också som vi behöll Spinnfiske Åsnen Skeddrag | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Richy Rosen | Flötestrolling Åsnen Bröd | |
10‑28 | Ingen fisk | | | Kasper Memhave Scheller | Spinnfiske Åsnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑27 | Gädda | 2 st | 3 gr 78 cm | Marcus Steinhart | Spinnfiske Åsnen Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| Abborre | 1 st | 0.60 kg 41 cm | | Spinnfiske Åsnen Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑27 | Ingen fisk | | | Andreas Pechel | Spinnfiske Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
10‑26 | Gädda | 4 st | 3 kg 70 cm | Andreas Sommer | Pimpel Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑25 | Ingen fisk | | | Jesper oskarsson | Vertikalfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑25 | Abborre | 10 st | 1.50 kg 120 cm | Tommy Axelsson | Pimpel Åsnen Mask | |
| Gös | 1 st | 1 kg 40 cm | | Pimpel Åsnen Mask | |
10‑25 | Gädda | 2 st | 1.80 kg 60 cm | Daniel Schreyer | Spinnfiske Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑24 | Gös | 1 st | 2.50 kg 78 cm | Andreas Bobrakow | Pimpel Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑24 | Abborre | 1 st | 200 gr 20 cm | Joe Werther | Bottenmete Åsnen Död fisk | |
10‑23 | Gös | 1 st | 1.50 kg 59 cm | Kris Odoj | Pimpel Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑22 | Gädda | 3 st | 6.20 kg 90 cm | Thomas Böhle-Baßier | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑20 | Gös | 1 st | 1.65 kg 56 cm | Johannes Beitzel | Trolling Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑20 | Ingen fisk | | | Haris Demirovic | Vertikalfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑20 | Gös | 1 st | 1 kg 1 cm | Henrik Samuelsson | Trolling Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 1 st | 500 gr 1 cm | | Trolling Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg 1 cm | | Trolling Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑20 | Gös | 1 st | 1.50 kg 1 cm | Kent Samuelsson | Trolling Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 1 st | 500 gr 1 cm | | Trolling Åsnen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑20 | Gädda | 1 st | 7.50 kg 95 cm | Lothar Bork | Zurückgesetzt Spinnfiske Åsnen Spinnerbait | |
10‑19 | Ingen fisk | | | Andreas Seyfert | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑19 | Gädda | 1 st | 0.80 kg 40 cm | Mats Hörberg | Uppskattad mått och vikt.
Fiske från land. Spinnfiske Åsnen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
10‑18 | Gädda | 1 st | 1.95 kg 61 cm | Andreas Seyfert | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1.60 kg 58 cm | | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑18 | Ingen fisk | | | Tom Kaufmann | Spinnfiske Åsnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑17 | Gädda | 1 st | 1.40 kg 55 cm | Andreas Seyfert | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gös | 1 st | 2 kg 60 cm | | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑17 | Gädda | 1 st | 3 kg 70 cm | Holger Fielitz | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑16 | Gädda | 1 st | 2.30 kg 65 cm | Andreas Seyfert | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1.40 kg 55 cm | | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1.20 kg 52 cm | | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑16 | Ingen fisk | | | Sven Wislaug | Trolling Åsnen Spinnerbait | |
10‑16 | Ingen fisk | | | Lutz Gottschalk | Dragrodd Åsnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑15 | Gädda | 1 st | 2.80 kg 70 cm | Andreas Seyfert | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 1 st | 0.60 kg 35 cm | | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑14 | Abborre | 1 st | 500 gr 33 cm | Andreas Seyfert | Trolling Åsnen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑14 | Ingen fisk | | | Lars Andersson | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑14 | Gädda | 6 st | 0.70 kg 300 cm | David Doza | Spinnfiske Åsnen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |