Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
08‑14 | Gös | 1 st | 1.30 kg | Hermann Egbers | Dragrodd Bolmen Död fisk | |
08‑14 | Abborre | 2 st | 0.60 kg | Florian Welzel | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑14 | Gädda | 1 st | 2.50 kg | Ingo Peter | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑14 | Ingen fisk | | | Claus Sachs | Spinnfiske Bolmen | |
08‑14 | Gös | 5 st | 10 kg | Frank Schleinitz | 4 Kleine Zander. 2 gehalten. 1 großer Zander 93cm released! Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑14 | Ingen fisk | | | Christopher Lazer | Trolling Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑14 | Ingen fisk | | | Christopher Lazer | Dragrodd Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑14 | Abborre | 2 st | 500 gr | Fredrik Wibäck | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑14 | Ingen fisk | | | Jan Carsten Schweim | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑14 | Abborre | 1 st | 1 kg | Mathilda Bengtsson | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑14 | Gös | 3 st | 2 kg | Dick Söderberg | 3st små gösar o en gädda på 1.5kg släppte tillbaks gäddan Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑14 | Abborre | 3 st | 200 gr | Colin Harley | 3 small perch, all returned to the water. Pimpel Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑14 | Gös | 1 st | 2.50 kg | Christian Schröder | Trolling Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑14 | Gädda | 2 st | 1 gr | Andreas Stapf | Dragrodd Bolmen Skeddrag | |
08‑14 | Ingen fisk | | | Andrzej Zaborowski | Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑14 | Gös | 1 st | 8.50 kg | Sebastian Hänel | 93cm (min bäst Bolmen Gös)
auf 15cm #Quappie Lure Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑14 | Gädda | 1 st | 0.80 kg | Malcolm Anderson | Spinnfiske Bolmen Skeddrag | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Jörgen Allgulander | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Henric Hansson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Hermann Egbers | Spinnfiske Bolmen - Inget bete fungerade - | |
08‑13 | Gös | 1 st | 1 kg | Sven Lauer | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 1 st | 0.90 kg | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑13 | Gös | 2 st | 1.50 kg | Anne Sofie Söderberg | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Andreas Siegemund | Spinnfiske Bolmen Spinnerbait | |
08‑13 | Gös | 7 st | 3 kg | Jonas Henningsson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑13 | Gös | 13 st | 9.70 kg | Max Baumann | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 18 st | 4.30 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑13 | Gös | 3 st | 1.60 kg | Magnus Larsson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑13 | Gös | 2 st | 1 kg | Jan-Carsten Schweim | mitgenommen Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 8 kg | | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑13 | Gädda | 6 st | 3 kg | Tobias Andersson | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 6 st | 1.20 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑13 | Abborre | 5 st | 2 kg | Christopher Schulz | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 7 st | 6.50 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑13 | Gös | 85 st | 2.40 kg | Sebastian Hänel | Epic day Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑13 | Abborre | 1 st | 350 gr | Christian Schröder | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑13 | Gädda | 6 st | 25 kg | Andreas Manns | 105 cm
94 cm
62 cm
< 50 cm (x3) Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑12 | Gös | 8 st | 7 kg | Mikael Andersson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Claus Sachs | Trolling Bolmen - Inget bete fungerade - | |
08‑12 | Abborre | 45 st | 9 kg | Max Baumann | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 13 st | 8 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑12 | Gädda | 1 st | 4 kg | Christopher Schulz | 80cm/release Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 6 st | 6 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 35 st | 8 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑12 | Gädda | 1 st | 0.80 kg | Sergiy Dobrovolskiy | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 1 st | 0.80 kg | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Hermann Egbers | Mete Bolmen Sandmask / Snigel | |
08‑12 | Abborre | 1 st | 350 gr | Jens-Christian Kruse | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 370 gr | | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |