Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
07‑29 | Mört | 7 st | 100 gr | Patrik Blomdahl | Krokade av och återsatte Mete Bolmen Mask | |
| Abborre | 1 st | 50 gr | | Mete Bolmen Mask | |
07‑29 | Abborre | 2 st | 300 gr | Gregor Waldvogel | Two small perches, both around 10cm. Did not weigh them, so the number given is not accurate Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑29 | Gös | 4 st | 5.50 kg | David Lindahl | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑29 | Abborre | 2 st | 0.60 kg | Daniel Karlsson | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑29 | Gös | 2 st | 2.40 kg | Roman Zwicky | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑29 | Gös | 13 st | 24 kg | Sebastian Hänel | 7 entnommen Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑29 | Abborre | 9 st | 4.70 kg | Sebastian Hänel | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑29 | Ingen fisk | | | Tobias Wagner | Dragrodd Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑29 | Gös | 3 st | 5 kg | Jan Loeptien | Entnommen Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑29 | Gös | 10 st | 4 kg | Glen Määttä | De va ett grymt fiske mitt på dagen idag. Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑29 | Gös | 6 st | 3 kg | Viktor Alexandersson | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 2 st | 1 kg | | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 3 st | 2 kg | | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑29 | Gös | 7 st | 1 kg | Arvid Svensson | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑28 | Ingen fisk | | | Christer Landberg | Dragrodd Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑28 | Abborre | 4 st | 400 gr | Oliver Vonberg | Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑28 | Abborre | 1 st | 200 gr | Swen Richter | Spinnfiske Bolmen | |
07‑28 | Gös | 1 st | 1 kg | Roman Zwicky | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 3 st | 0.80 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑28 | Ingen fisk | | | Joerg Koester | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑28 | Gädda | 1 st | 300 gr | Swen Richter | Spinnfiske Bolmen | |
07‑28 | Gädda | 4 st | 1 gr | Magnus Hjalmarsson | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑28 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Marie hjerrild | Spinnfiske Bolmen | |
07‑28 | Gädda | 4 st | 2 kg | Kai Rohr | Trolling Bolmen Skeddrag | |
| Gös | 3 st | 1 kg | | Trolling Bolmen Skeddrag | |
07‑28 | Ingen fisk | | | Per Landberg | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑28 | Ingen fisk | | | Jan Karlsson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑28 | Ingen fisk | | | Johan grek | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑28 | Ingen fisk | | | David Meier | Spinnfiske Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑28 | Ingen fisk | | | David Meier | Spinnfiske Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑28 | Abborre | 35 st | 350 gr | Joakim Ortega Svensson | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 4 st | 4 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑27 | Gös | 4 st | 7 gr | Dominic Tschudi | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑27 | Gös | 4 st | 7 gr | Dominic Tschudi | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑27 | Ingen fisk | | | Felix Heinz | Jerkbait Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑27 | Gös | 18 st | 11.20 kg | Jan Arvidson | Guidade på bolmendag 9 barn + 7 vuxna Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1.30 kg | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑27 | Gädda | 1 st | 7 kg | Jonas Henningsson | Den piggaste sommar gädda jag fått. Tog lina gång på gång 8 meters djup. Blyad Cotton Cordell. Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑27 | Gös | 2 st | 1.30 kg | Jonas Henningsson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑27 | Ingen fisk | | | Roman Zwicky | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑27 | Gös | 10 st | 12 kg | Sebastian Hänel | 6 Zander in 1 bis 1,5kg Kategorie entnommen. Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 5 st | 1.20 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑27 | Gös | 13 st | 1 kg | Jørgen Harreby | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑27 | Abborre | 4 st | 0.60 kg | Karl Vonberg | 35cm
20cm
2x 15cm Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑27 | Gädda | 2 st | 1.50 kg | Karl Vonberg | 52cm
42cm Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑27 | Abborre | 3 st | 500 gr | Oliver Vonberg | 30cm
2x 15cm Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑27 | Gös | 4 st | 4 kg | Jan Ahamer | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |